Måndag 10 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 57° | 0.02 in | 13.9 mpt Måttlig bris | - | 98 % | 30.13 inHg | ||
01 - 02 | 56.7° | 0.02 in | 13.4 mpt Måttlig bris | - | 100 % | 30.12 inHg | ||
02 - 03 | 56.3° | 0.02 in | 13.4 mpt Måttlig bris | - | 93 % | 30.1 inHg | ||
03 - 04 | 56.3° | 0 in | 12.8 mpt Måttlig bris | - | 97 % | 30.09 inHg | ||
04 - 05 | 56.8° | 0.05 in | 11.2 mpt Lätt bris | - | 93 % | 30.06 inHg | ||
05 - 06 | 55.9° | 0.01 in | 11.9 mpt Lätt bris | - | 79 % | 30.06 inHg | ||
06 - 07 | 56.3° | 0.01 in | 12.3 mpt Lätt bris | - | 77 % | 30.05 inHg | ||
07 - 08 | 55.9° | 0.01 in | 12.1 mpt Lätt bris | - | 79 % | 30.04 inHg | ||
08 - 09 | 57° | 0.01 in | 15.7 mpt Måttlig bris | - | 81 % | 30.05 inHg | ||
09 - 10 | 58.3° | 0 in | 17.2 mpt Måttlig bris | - | 58 % | 30.05 inHg | ||
10 - 11 | 59.4° | 0.01 in | 18.3 mpt Måttlig bris | 1 |
59 % | 30.06 inHg | ||
11 - 12 | 59.9° | 0.01 in | 19 mpt Måttlig bris | 2 |
67 % | 30.06 inHg | ||
12 - 13 | 60.6° | 0.01 in | 19.9 mpt Ny bris | 4 |
59 % | 30.06 inHg | ||
13 - 14 | 60.8° | 0.03 in | 20.8 mpt Ny bris | 4 |
55 % | 30.04 inHg | ||
14 - 15 | 59.5° | 0.01 in | 21.5 mpt Ny bris | 4 |
91 % | 30.01 inHg | ||
15 - 16 | 61.2° | 0.03 in | 21.7 mpt Ny bris | 3 |
56 % | 29.98 inHg | ||
16 - 17 | 59.7° | 0.02 in | 21.5 mpt Ny bris | 2 |
59 % | 29.98 inHg | ||
17 - 18 | 59° | 0.02 in | 21.5 mpt Ny bris | - | 80 % | 29.98 inHg | ||
18 - 19 | 60.3° | 0.02 in | 20.1 mpt Ny bris | - | 52 % | 29.98 inHg | ||
19 - 20 | 59.9° | 0.01 in | 21.3 mpt Ny bris | - | 66 % | 29.99 inHg | ||
20 - 21 | 58.8° | 0.01 in | 20.4 mpt Ny bris | - | 74 % | 30 inHg | ||
21 - 22 | 59.7° | 0.01 in | 19.5 mpt Måttlig bris | - | 61 % | 30.01 inHg | ||
22 - 23 | 59.7° | 0.02 in | 19.9 mpt Ny bris | - | 51 % | 30.02 inHg | ||
23 - 00 | 59° | 0.01 in | 19.2 mpt Måttlig bris | - | 57 % | 30.03 inHg | ||
Tisdag 11 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 59° | 0.01 in | 18.6 mpt Måttlig bris | - | 59 % | 30.03 inHg | ||
01 - 02 | 59° | 0 in | 18.1 mpt Måttlig bris | - | 60 % | 30.03 inHg | ||
02 - 03 | 59.2° | - | 16.3 mpt Måttlig bris | - | 53 % | 30.03 inHg | ||
03 - 04 | 59.2° | - | 15.7 mpt Måttlig bris | - | 57 % | 30.02 inHg | ||
04 - 05 | 58.8° | - | 15 mpt Måttlig bris | - | 57 % | 30.01 inHg | ||
05 - 06 | 57.7° | - | 15 mpt Måttlig bris | - | 75 % | 30.01 inHg | ||
06 - 07 | 58.1° | - | 13.2 mpt Måttlig bris | - | 59 % | 30.01 inHg | ||
07 - 08 | 58.3° | - | 14.3 mpt Måttlig bris | - | 65 % | 30.03 inHg | ||
08 - 09 | 58.3° | - | 14.1 mpt Måttlig bris | - | 73 % | 30.05 inHg | ||
09 - 10 | 58.6° | - | 13.2 mpt Måttlig bris | - | 83 % | 30.07 inHg | ||
10 - 11 | 59.5° | - | 12.3 mpt Lätt bris | 1 |
37 % | 30.09 inHg | ||
11 - 12 | 61.3° | - | 11.6 mpt Lätt bris | 2 |
19 % | 30.11 inHg | ||
12 - 13 | 62.6° | - | 11.2 mpt Lätt bris | 3 |
11 % | 30.11 inHg | ||
13 - 14 | 63.1° | - | 11.6 mpt Lätt bris | 4 |
16 % | 30.11 inHg | ||
14 - 15 | 63.3° | - | 11.9 mpt Lätt bris | 3 |
11 % | 30.09 inHg | ||
15 - 16 | 63.1° | - | 13 mpt Måttlig bris | 2 |
20 % | 30.08 inHg | ||
16 - 17 | 62.4° | - | 15.2 mpt Måttlig bris | 1 |
15 % | 30.09 inHg | ||
17 - 18 | 61.9° | - | 16.1 mpt Måttlig bris | - | 22 % | 30.11 inHg | ||
18 - 19 | 61.2° | - | 14.8 mpt Måttlig bris | - | - | 30.12 inHg | ||
19 - 20 | 59° | - | 13.9 mpt Måttlig bris | - | 11 % | 30.15 inHg | ||
20 - 21 | 58.6° | - | 14.3 mpt Måttlig bris | - | 23 % | 30.17 inHg | ||
21 - 22 | 58.3° | - | 13.6 mpt Måttlig bris | - | 41 % | 30.19 inHg | ||
22 - 23 | 58.5° | - | 12.1 mpt Lätt bris | - | 48 % | 30.21 inHg | ||
23 - 00 | 58.3° | - | 11.2 mpt Lätt bris | - | 47 % | 30.21 inHg | ||
Onsdag 12 Februari | ||||||||
Period | Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Vindhastighet | Riktning | UV-index | Moln | Tryck |
00 - 01 | 57.9° | - | 10.3 mpt Lätt bris | - | 45 % | 30.22 inHg | ||
01 - 02 | 57.7° | - | 11 mpt Lätt bris | - | 29 % | 30.21 inHg | ||
02 - 03 | 57.6° | - | 11.9 mpt Lätt bris | - | 23 % | 30.2 inHg | ||
03 - 04 | 57.4° | - | 12.1 mpt Lätt bris | - | 24 % | 30.19 inHg | ||
04 - 05 | 56.5° | - | 12.1 mpt Lätt bris | - | 31 % | 30.19 inHg | ||
05 - 06 | 56.1° | - | 11.6 mpt Lätt bris | - | 23 % | 30.19 inHg | ||
06 - 07 | 55.2° | - | 10.7 mpt Lätt bris | - | 34 % | 30.2 inHg | ||
07 - 08 | 54.5° | - | 9.8 mpt Lätt bris | - | 47 % | 30.21 inHg | ||
08 - 09 | 53.8° | - | 8.7 mpt Lätt bris | - | 64 % | 30.22 inHg | ||
09 - 10 | 55.2° | - | 6.7 mpt Lätt vind | - | 47 % | 30.24 inHg | ||
10 - 11 | 58.5° | - | 5.8 mpt Lätt vind | 1 |
24 % | 30.25 inHg | ||
11 - 12 | 60.3° | - | 6.5 mpt Lätt vind | 2 |
52 % | 30.27 inHg | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |