X  Fechar
 Segunda 8 Dezembro      sunrise  07:58  sunset  18:02   Luz solar: 10 hrs 03 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 17.7° - 20.6 mph   Vento forte 207.1 SSO - 79 % 1019 hPa
20 - 21 CloudyNublado 17.7° - 20.4 mph   Vento forte 191.4 S - 96 % 1019.4 hPa
21 - 22 CloudyNublado 17.9° - 21.5 mph   Vento forte 186.2 S - 98 % 1019.7 hPa
22 - 23 CloudyNublado 17.8° - 21.5 mph   Vento forte 191.2 S - 100 % 1019.8 hPa
23 - 00 Light rainChuva fraca 17.7° 0.2 mm 22.4 mph   Vento forte 185.7 S - 100 % 1019.3 hPa
 Terça 9 Dezembro      sunrise  07:59  sunset  18:02   Luz solar: 10 hrs 03 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Light rainChuva fraca 17.8° 0.2 mm 21.7 mph   Vento forte 193.6 SSO - 100 % 1019.9 hPa
01 - 02 Light rainChuva fraca 17.8° 0.2 mm 22.1 mph   Vento forte 190 S - 100 % 1019.4 hPa
02 - 03 RainChuva 17.9° 0.3 mm 21.9 mph   Vento forte 190.6 S - 99 % 1019 hPa
03 - 04 RainChuva 18.2° 0.6 mm 23.3 mph   Vento forte 204.8 SSO - 99 % 1018.9 hPa
04 - 05 Heavy rainChuva forte 18.2° 1.9 mm 22.4 mph   Vento forte 205.7 SSO - 100 % 1018.4 hPa
05 - 06 Heavy rainChuva forte 17.7° 4.2 mm 23 mph   Vento forte 215.8 SO - 100 % 1018.1 hPa
06 - 07 Heavy rainChuva forte 17.8° 5.6 mm 23.5 mph   Vento forte 217.3 SO - 100 % 1018.3 hPa
07 - 08 Heavy rainChuva forte 17.7° 2.9 mm 23.5 mph   Vento forte 212.9 SSO - 100 % 1018.5 hPa
08 - 09 Heavy rainChuva forte 17.8° 4 mm 22.6 mph   Vento forte 218.2 SO - 100 % 1018.8 hPa
09 - 10 Heavy rainChuva forte 18° 6.9 mm 25.3 mph   Vento forte 221.6 SO - 100 % 1019.1 hPa
10 - 11 Heavy rainChuva forte 17.9° 4.7 mm 28 mph   Vento forte 238 OSO
1
100 % 1019.6 hPa
11 - 12 Heavy rainChuva forte 18° 4.6 mm 23.5 mph   Vento forte 263.6 O
1
100 % 1020.1 hPa
12 - 13 Heavy rainChuva forte 17.5° 3.3 mm 16.8 mph   Vento moderado 0 N
2
100 % 1020.1 hPa
13 - 14 Heavy rainChuva forte 17.3° 1.5 mm 16.8 mph   Vento moderado 0.6 N
3
100 % 1019.7 hPa
14 - 15 RainChuva 17.1° 0.6 mm 16.6 mph   Vento moderado 2.4 N
2
100 % 1019.2 hPa
15 - 16 Heavy rainChuva forte 17.6° 1.2 mm 12.1 mph   Vento fraco 0.1 N
1
99 % 1018.6 hPa
16 - 17 Light rainChuva fraca 17.3° 0.1 mm 18.8 mph   Vento moderado 355.7 N - 99 % 1019 hPa
17 - 18 CloudyNublado 17.6° - 20.8 mph   Vento forte 9.7 N - 95 % 1019.8 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 17.2° - 21.5 mph   Vento forte 3.7 N - 57 % 1020.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 16.8° - 22.6 mph   Vento forte 5 N - 43 % 1021.1 hPa
20 - 21 FairBuen tiempo 16.6° - 23.9 mph   Vento forte 8.2 N - 31 % 1022 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 16.4° - 22.6 mph   Vento forte 10.7 N - 20 % 1022.6 hPa
22 - 23 FairBuen tiempo 15.9° - 20.1 mph   Vento forte 8.7 N - 18 % 1023 hPa
23 - 00 FairBuen tiempo 15.4° - 19.5 mph   Vento moderado 6.2 N - 27 % 1023.2 hPa
 Quarta 10 Dezembro      sunrise  08:00  sunset  18:03   Luz solar: 10 hrs 02 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 FairBuen tiempo 15.3° - 19.5 mph   Vento moderado 7.2 N - 34 % 1023.4 hPa
01 - 02 FogNévoa 15.1° - 18.6 mph   Vento moderado 10.3 N - 73 % 1023.2 hPa
02 - 03 FogNévoa 15° - 18.3 mph   Vento moderado 9.5 N - 100 % 1023.2 hPa
03 - 04 FogNévoa 14.9° - 17.4 mph   Vento moderado 8.6 N - 94 % 1023.4 hPa
04 - 05 CloudyNublado 14.8° - 19.7 mph   Vento forte 7.8 N - 100 % 1023.5 hPa
05 - 06 CloudyNublado 14.9° - 19.2 mph   Vento moderado 13.2 NNL - 97 % 1023.4 hPa
06 - 07 CloudyNublado 14.4° - 17.4 mph   Vento moderado 13.6 NNL - 100 % 1023.7 hPa
07 - 08 CloudyNublado 14.4° - 17.4 mph   Vento moderado 16.8 NNL - 100 % 1024.2 hPa
08 - 09 CloudyNublado 14.5° - 17.2 mph   Vento moderado 16.5 NNL - 100 % 1024.7 hPa
09 - 10 CloudyNublado 14.9° - 16.1 mph   Vento moderado 13.5 NNL - 98 % 1025.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 16° - 14.8 mph   Vento moderado 7.7 N
1
99 % 1026.2 hPa
11 - 12 CloudyNublado 16.6° - 14.1 mph   Vento moderado 4.7 N
1
100 % 1027 hPa
12 - 13 CloudyNublado 17.1° - 14.1 mph   Vento moderado 3.3 N
2
100 % 1026.7 hPa
13 - 14 CloudyNublado 17.3° - 13.6 mph   Vento moderado 10.1 N
3
100 % 1025.8 hPa
14 - 15 CloudyNublado 17.3° - 13.2 mph   Vento moderado 22.7 NNL
2
98 % 1025 hPa
15 - 16 Partly cloudyPouco Nublado 17.2° - 13.4 mph   Vento moderado 49.8 NL
1
68 % 1024.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyPouco Nublado 16.9° - 13.4 mph   Vento moderado 86.8 L - 49 % 1024.9 hPa
17 - 18 Partly cloudyPouco Nublado 16.5° - 11.6 mph   Vento fraco 113.1 LSL - 97 % 1025.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPouco Nublado 15.5° - 10.1 mph   Vento fraco 71.9 LNL - 56 % 1025.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPouco Nublado 14.9° - 10.3 mph   Vento fraco 17.3 NNL - 73 % 1026 hPa
20 - 21 Clear skyCéu limpo 14.8° - 10.3 mph   Vento fraco 34 NL - 11 % 1026.1 hPa
21 - 22 FairBuen tiempo 14.5° - 8.9 mph   Vento fraco 40.7 NL - 17 % 1026.2 hPa
22 - 23 Partly cloudyPouco Nublado 14.3° - 10.5 mph   Vento fraco 72 LNL - 81 % 1026.3 hPa
23 - 00 CloudyNublado 14.3° - 7.4 mph   Brisa 126.7 SL - 89 % 1025.8 hPa
 Quinta 11 Dezembro      sunrise  08:01  sunset  18:03   Luz solar: 10 hrs 02 mins  
PeríodoCondiçõesTemperaturaPrecipitaçãoVel. VentoDireçãoÍndice UVNuvensPressão
00 - 01 Partly cloudyPouco Nublado 14.5° - 5.6 mph   Brisa 153.2 SSL - 79 % 1025.7 hPa
01 - 02 FairBuen tiempo 14.5° - 4.7 mph   Brisa 159.7 SSL - 25 % 1025.2 hPa
02 - 03 Clear skyCéu limpo 14.2° - 3.1 mph   Aragem 161.6 SSL - - 1024.9 hPa
03 - 04 FairBuen tiempo 14.2° - 4.3 mph   Aragem 20.7 NNL - 15 % 1024.3 hPa
04 - 05 FairBuen tiempo 14° - 5.1 mph   Brisa 1.4 N - 21 % 1023.8 hPa
05 - 06 Partly cloudyPouco Nublado 13.9° - 5.8 mph   Brisa 6.4 N - 49 % 1023.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyPouco Nublado 13.9° - 5.6 mph   Brisa 355.8 N - 42 % 1023.4 hPa
07 - 08 FairBuen tiempo 13.8° - 6.7 mph   Brisa 343.3 NNO - 36 % 1023.5 hPa
08 - 09 FairBuen tiempo 13.9° - 6.7 mph   Brisa 342.7 NNO - 17 % 1023.6 hPa
09 - 10 CloudyNublado 14.7° - 8.7 mph   Vento fraco 332.5 NNO - 99 % 1024.2 hPa
10 - 11 CloudyNublado 15.7° - 8.3 mph   Vento fraco 312.2 NO
1
96 % 1024.3 hPa
11 - 12 Partly cloudyPouco Nublado 16.2° - 8.5 mph   Vento fraco 299.9 ONO
2
52 % 1024.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK