Środa 4 Grudzień 07:55 18:02 Światło dzienne: 10 h 06 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
19 - 20 | ładna | 17.2° | - | 13.6 mph Umiarkowany wiatr | SW | - | 38 % | 1029.7 hPa |
20 - 21 | Częściowe zachmurzenie | 17.3° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | SSW | - | 60 % | 1030.2 hPa |
21 - 22 | ładna | 17.2° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | SSW | - | 38 % | 1030.6 hPa |
22 - 23 | Częściowe zachmurzenie | 17.1° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | WSW | - | 53 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Częściowe zachmurzenie | 17° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | WSW | - | 58 % | 1030.7 hPa |
Czwartek 5 Grudzień 07:56 18:02 Światło dzienne: 10 h 05 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Częściowe zachmurzenie | 16.9° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | WSW | - | 59 % | 1030.9 hPa |
01 - 02 | Częściowe zachmurzenie | 17° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | WSW | - | 77 % | 1031 hPa |
02 - 03 | ładna | 17.1° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | W | - | 19 % | 1030.2 hPa |
03 - 04 | Częściowe zachmurzenie | 17° | - | 7.6 mph Lekki podmuch | SW | - | 52 % | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Częściowe zachmurzenie | 16.9° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | SW | - | 44 % | 1030.4 hPa |
05 - 06 | ładna | 17.1° | - | 5.4 mph Lekki podmuch | WSW | - | 31 % | 1030.5 hPa |
06 - 07 | Częściowe zachmurzenie | 17° | - | 8.9 mph Delikany wiatr | W | - | 45 % | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Częściowe zachmurzenie | 17.1° | - | 15.7 mph Umiarkowany wiatr | W | - | 49 % | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Pochmurny | 17.1° | - | 17.2 mph Umiarkowany wiatr | SW | - | 98 % | 1030.9 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 17.3° | - | 13 mph Umiarkowany wiatr | SW | - | 94 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 17.7° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | SW | 1 |
98 % | 1031.4 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 18.4° | - | 12.3 mph Delikany wiatr | SSW | 2 |
96 % | 1031.6 hPa |
12 - 13 | Częściowe zachmurzenie | 19.2° | - | 13.9 mph Umiarkowany wiatr | SW | 2 |
81 % | 1031.1 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 20.1° | - | 16.6 mph Umiarkowany wiatr | SSW | 3 |
98 % | 1030.4 hPa |
14 - 15 | Pochmurny | 20.4° | - | 18.8 mph Umiarkowany wiatr | S | 2 |
100 % | 1029.5 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 20.2° | - | 18.6 mph Umiarkowany wiatr | SSW | 1 |
100 % | 1029 hPa |
16 - 17 | Pochmurny | 19.7° | - | 17.4 mph Umiarkowany wiatr | SSW | - | 99 % | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 19° | - | 19.5 mph Umiarkowany wiatr | S | - | 95 % | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 18.5° | - | 16.8 mph Umiarkowany wiatr | SE | - | 91 % | 1030 hPa |
19 - 20 | Lekki deszcz | 18.2° | 0.1 mm | 11.4 mph Delikany wiatr | W | - | 100 % | 1030.4 hPa |
20 - 21 | Lekki deszcz | 18° | 0.1 mm | 8.3 mph Delikany wiatr | W | - | 100 % | 1030.8 hPa |
21 - 22 | Lekki deszcz | 17.9° | 0.1 mm | 6.9 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1031.3 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 17.3° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 1031.4 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 17.2° | - | 8.1 mph Lekki podmuch | SSW | - | 100 % | 1031.4 hPa |
Piątek 6 Grudzień 07:57 18:02 Światło dzienne: 10 h 05 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 17° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1031.4 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 16.8° | - | 6 mph Lekki podmuch | WNW | - | 100 % | 1031.2 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 16.5° | - | 6.9 mph Lekki podmuch | NE | - | 100 % | 1031 hPa |
03 - 04 | Mgła | 16.3° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1030.3 hPa |
04 - 05 | Mgła | 16.2° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1030.1 hPa |
05 - 06 | Mgła | 16.2° | - | 5.8 mph Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1030.2 hPa |
06 - 07 | Mgła | 15.7° | - | 6.5 mph Lekki podmuch | NW | - | 100 % | 1030.1 hPa |
07 - 08 | Mgła | 15.7° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | N | - | 100 % | 1030.3 hPa |
08 - 09 | Mgła | 15.9° | - | 6 mph Lekki podmuch | ESE | - | 100 % | 1030.5 hPa |
09 - 10 | Pochmurny | 16.7° | - | 6.7 mph Lekki podmuch | SSE | - | 100 % | 1030.7 hPa |
10 - 11 | Pochmurny | 17.4° | - | 6.3 mph Lekki podmuch | SSW | 1 |
100 % | 1031.1 hPa |
11 - 12 | Pochmurny | 18.1° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | SW | 2 |
100 % | 1031.2 hPa |
12 - 13 | Pochmurny | 18.1° | - | 5.1 mph Lekki podmuch | SW | 3 |
100 % | 1031 hPa |
13 - 14 | Pochmurny | 18.6° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | SW | 3 |
100 % | 1030 hPa |
14 - 15 | Częściowe zachmurzenie | 18.5° | - | 6 mph Lekki podmuch | SW | 2 |
68 % | 1029.2 hPa |
15 - 16 | Pochmurny | 19.1° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SW | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
16 - 17 | Częściowe zachmurzenie | 18.7° | - | 7.8 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1028.3 hPa |
17 - 18 | Pochmurny | 18° | - | 8.5 mph Delikany wiatr | SW | - | 100 % | 1028.6 hPa |
18 - 19 | Pochmurny | 17.1° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | SW | - | 100 % | 1029 hPa |
19 - 20 | Pochmurny | 17° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Pochmurny | 17.2° | - | 5.6 mph Lekki podmuch | W | - | 100 % | 1030 hPa |
21 - 22 | Pochmurny | 17.4° | - | 8.7 mph Delikany wiatr | WSW | - | 100 % | 1030.4 hPa |
22 - 23 | Pochmurny | 17.4° | - | 11.4 mph Delikany wiatr | S | - | 100 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Pochmurny | 17.3° | - | 13.9 mph Umiarkowany wiatr | SSE | - | 100 % | 1030.3 hPa |
Sobota 7 Grudzień 07:58 18:02 Światło dzienne: 10 h 04 min | ||||||||
Kropka | Warunki | Temperatura | Opady | Prędkość wiatru | Kierunek | Indeks UV | Chmury | Ciśnienie |
00 - 01 | Pochmurny | 17.2° | - | 9.8 mph Delikany wiatr | S | - | 100 % | 1030.4 hPa |
01 - 02 | Pochmurny | 17.1° | - | 7.2 mph Lekki podmuch | WSW | - | 100 % | 1030.1 hPa |
02 - 03 | Pochmurny | 17.2° | - | 7.4 mph Lekki podmuch | WNW | - | 100 % | 1029.4 hPa |
03 - 04 | Pochmurny | 17.2° | - | 11.2 mph Delikany wiatr | W | - | 100 % | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Pochmurny | 17.1° | - | 12.5 mph Delikany wiatr | SE | - | 100 % | 1029.1 hPa |
05 - 06 | Pochmurny | 17.2° | - | 12.8 mph Umiarkowany wiatr | SSE | - | 100 % | 1029.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |