X  Sluiten
 Woensdag 22 Januari      sunrise  08:08  sunset  18:32   Daglicht: 10 u. 23 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
04 - 05 Heavy rainVeel regen 13.9° 1.6 mm 18.3 mph   Matig 309.6 NW - 96 % 1008.8 hPa
05 - 06 Rain showersRegen buien 13.9° 0.8 mm 15.9 mph   Matig 313.2 NW - 81 % 1008.6 hPa
06 - 07 Rain showersRegen buien 13.7° 0.9 mm 16.8 mph   Matig 301.2 WNW - 84 % 1008.5 hPa
07 - 08 Light rain showersWat regen buien 13.6° 0.2 mm 14.1 mph   Matig 310.6 NW - 79 % 1008.9 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 13.2° - 15.7 mph   Matig 321.6 NW - 100 % 1009.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 13.3° - 17.4 mph   Matig 325.2 NW - 92 % 1009.9 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 13.9° - 10.7 mph   Vrij matig 339.6 NNW - 76 % 1010.4 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 15° - 12.8 mph   Matig 319.8 NW
2
83 % 1010.7 hPa
12 - 13 Light rain showersWat regen buien 15.6° 0.2 mm 14.1 mph   Matig 313.6 NW
3
48 % 1011.1 hPa
13 - 14 Rain showersRegen buien 15.1° 0.3 mm 19.9 mph   Vrij krachtig 333.1 NNW
3
76 % 1011 hPa
14 - 15 Rain showersRegen buien 15.3° 0.3 mm 19.7 mph   Vrij krachtig 337.4 NNW
3
60 % 1010 hPa
15 - 16 Light rainWat regen 14.6° 0.1 mm 21.9 mph   Vrij krachtig 349.8 N
2
97 % 1010 hPa
16 - 17 Light rainWat regen 14.6° 0.2 mm 22.4 mph   Vrij krachtig 357.5 N
1
93 % 1010.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 14.2° - 24.2 mph   Vrij krachtig 6 N - 98 % 1010.8 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 14.4° - 25.5 mph   Krachtig 7.8 N - 97 % 1011.6 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 14.2° - 23.3 mph   Vrij krachtig 9.4 N - 99 % 1012.2 hPa
20 - 21 FogMist 14.1° - 24.6 mph   Vrij krachtig 8.8 N - 95 % 1013.2 hPa
21 - 22 Light rainWat regen 14.3° 0.2 mm 24.8 mph   Vrij krachtig 7.3 N - 93 % 1014.1 hPa
22 - 23 Light rainWat regen 14.3° 0.2 mm 25.9 mph   Krachtig 16.1 NNO - 87 % 1015.2 hPa
23 - 00 FogMist 14.3° - 26.6 mph   Krachtig 17.8 NNO - 98 % 1015.8 hPa
 Donderdag 23 Januari      sunrise  08:08  sunset  18:33   Daglicht: 10 u. 24 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Light rainWat regen 14.2° 0.2 mm 26.2 mph   Krachtig 9.5 N - 94 % 1016.8 hPa
01 - 02 Light rainWat regen 14° 0.1 mm 25.5 mph   Krachtig 15.6 NNO - 97 % 1017 hPa
02 - 03 RainRegen 14.2° 0.4 mm 28.4 mph   Krachtig 8 N - 89 % 1017.3 hPa
03 - 04 Light rainWat regen 13.5° 0.2 mm 27.3 mph   Krachtig 11.8 NNO - 95 % 1017.8 hPa
04 - 05 Light rain showersWat regen buien 14.1° 0.2 mm 30.4 mph   Krachtig 17.5 NNO - 68 % 1017 hPa
05 - 06 Rain showersRegen buien 13.6° 0.3 mm 30.4 mph   Krachtig 22.7 NNO - 63 % 1017 hPa
06 - 07 Rain showersRegen buien 13.8° 0.3 mm 29.1 mph   Krachtig 25.8 NNO - 77 % 1017.1 hPa
07 - 08 RainRegen 13.9° 0.3 mm 29.1 mph   Krachtig 25.2 NNO - 91 % 1018.4 hPa
08 - 09 Light rain showersWat regen buien 14° 0.2 mm 26.8 mph   Krachtig 27.2 NNO - 63 % 1019.2 hPa
09 - 10 Rain showersRegen buien 14.3° 0.3 mm 27.5 mph   Krachtig 14.7 NNO - 84 % 1020.6 hPa
10 - 11 Light rain showersWat regen buien 14.6° 0.2 mm 26.2 mph   Krachtig 17.1 NNO - 73 % 1021.4 hPa
11 - 12 Light rain showersWat regen buien 15° 0.2 mm 23.7 mph   Vrij krachtig 20 NNO
2
80 % 1021.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 15.2° - 21.5 mph   Vrij krachtig 17.4 NNO
3
65 % 1021.9 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 15.6° - 20.4 mph   Vrij krachtig 28 NNO
3
60 % 1021.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 16° - 21.5 mph   Vrij krachtig 13.6 NNO
3
66 % 1021.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 16.2° - 21.9 mph   Vrij krachtig 17.5 NNO
2
76 % 1020.6 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 16° - 20.8 mph   Vrij krachtig 25 NNO
1
55 % 1020.7 hPa
17 - 18 FairHelder 15.8° - 20.1 mph   Vrij krachtig 32 NNO - 30 % 1021.2 hPa
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 15.3° - 17.7 mph   Matig 36.3 NO - 66 % 1021.6 hPa
19 - 20 FairHelder 14.2° - 14.5 mph   Matig 28.5 NNO - 36 % 1022.1 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 14.4° - 11.9 mph   Vrij matig 59.2 ONO - 80 % 1022.3 hPa
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 13.6° - 8.5 mph   Vrij matig 71.8 ONO - 80 % 1022.7 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 12.8° - 11.2 mph   Vrij matig 4.4 N - 58 % 1023.5 hPa
23 - 00 FogMist 12.2° - 12.5 mph   Vrij matig 12.5 NNO - 60 % 1023.8 hPa
 Vrijdag 24 Januari      sunrise  08:07  sunset  18:33   Daglicht: 10 u. 26 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 12.4° - 13.2 mph   Matig 20.2 NNO - 64 % 1023.6 hPa
01 - 02 FogMist 12.5° - 8.1 mph   Zwak 37 NO - 98 % 1023.1 hPa
02 - 03 FogMist 12.4° - 7.6 mph   Zwak 34.7 NO - 100 % 1022.9 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 12.6° - 6.5 mph   Zwak 60.8 ONO - 100 % 1022.6 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 12.6° - 5.6 mph   Zwak 65.3 ONO - 99 % 1022.2 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 12.8° - 5.6 mph   Zwak 47.7 NO - 93 % 1021.9 hPa
06 - 07 FairHelder 12.6° - 4.5 mph   Zeer zwak 49.5 NO - 26 % 1021.8 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 12.8° - 4.9 mph   Zwak 356.4 N - 94 % 1022.3 hPa
08 - 09 Partly cloudyWat bewolking 12.9° - 5.4 mph   Zwak 345.2 NNW - 99 % 1022.7 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 13.5° - 6.3 mph   Zwak 335.1 NNW - 99 % 1023.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 14.4° - 6.3 mph   Zwak 315.3 NW - 99 % 1023.6 hPa
11 - 12 Partly cloudyWat bewolking 15° - 6.5 mph   Zwak 297.3 WNW
2
98 % 1024.1 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 15.6° - 8.9 mph   Vrij matig 288.7 WNW
2
100 % 1024.2 hPa
13 - 14 Partly cloudyWat bewolking 16.1° - 10.1 mph   Vrij matig 284.2 WNW
3
100 % 1023.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 16.3° - 11.2 mph   Vrij matig 282.2 WNW
3
100 % 1022.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 16.3° - 13.4 mph   Matig 291.9 WNW
2
66 % 1022 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 16.2° - 15 mph   Matig 289.4 WNW
1
71 % 1021.5 hPa
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 15.8° - 14.1 mph   Matig 285 WNW - 59 % 1021.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK