Keskiviikko 4 Joulukuu 07:55 18:02 Kesäaika: 10 tun. 06 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
17 - 18 | Hyvä sää | 18° | - | 11.9 mph Hento tuulenvire | LESL | - | 26 % | 1028.8 hPa |
18 - 19 | Hyvä sää | 17.4° | - | 13.9 mph Kohtalainen tuuli | LESL | - | 20 % | 1028.9 hPa |
19 - 20 | Hyvä sää | 17.2° | - | 13.6 mph Kohtalainen tuuli | EL | - | 38 % | 1029.7 hPa |
20 - 21 | Puolipilvistä | 17.3° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | EEL | - | 60 % | 1030.2 hPa |
21 - 22 | Hyvä sää | 17.2° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | EEL | - | 38 % | 1030.6 hPa |
22 - 23 | Puolipilvistä | 17.1° | - | 7.8 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 53 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Puolipilvistä | 17° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 58 % | 1030.7 hPa |
Torstai 5 Joulukuu 07:56 18:02 Kesäaika: 10 tun. 05 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Puolipilvistä | 16.9° | - | 6.5 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 59 % | 1030.9 hPa |
01 - 02 | Puolipilvistä | 17° | - | 5.8 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 77 % | 1031 hPa |
02 - 03 | Hyvä sää | 17.1° | - | 6.9 mph Kevyttä tuulta | L | - | 19 % | 1030.2 hPa |
03 - 04 | Puolipilvistä | 17° | - | 7.6 mph Kevyttä tuulta | EL | - | 52 % | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Puolipilvistä | 16.9° | - | 6.9 mph Kevyttä tuulta | EL | - | 44 % | 1030.4 hPa |
05 - 06 | Hyvä sää | 17.1° | - | 5.4 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 31 % | 1030.5 hPa |
06 - 07 | Puolipilvistä | 17° | - | 8.9 mph Hento tuulenvire | L | - | 45 % | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Puolipilvistä | 17.1° | - | 15.7 mph Kohtalainen tuuli | L | - | 49 % | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Pilvinen | 17.1° | - | 17.2 mph Kohtalainen tuuli | EL | - | 98 % | 1030.9 hPa |
09 - 10 | Pilvinen | 17.3° | - | 13 mph Kohtalainen tuuli | EL | - | 94 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Pilvinen | 17.7° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | EL | 1 |
98 % | 1031.4 hPa |
11 - 12 | Pilvinen | 18.4° | - | 12.3 mph Hento tuulenvire | EEL | 2 |
96 % | 1031.6 hPa |
12 - 13 | Puolipilvistä | 19.2° | - | 13.9 mph Kohtalainen tuuli | EL | 2 |
81 % | 1031.1 hPa |
13 - 14 | Pilvinen | 20.1° | - | 16.6 mph Kohtalainen tuuli | EEL | 3 |
98 % | 1030.4 hPa |
14 - 15 | Pilvinen | 20.4° | - | 18.8 mph Kohtalainen tuuli | E | 2 |
100 % | 1029.5 hPa |
15 - 16 | Pilvinen | 20.2° | - | 18.6 mph Kohtalainen tuuli | EEL | 1 |
100 % | 1029 hPa |
16 - 17 | Pilvinen | 19.7° | - | 17.4 mph Kohtalainen tuuli | EEL | - | 99 % | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Pilvinen | 19° | - | 19.5 mph Kohtalainen tuuli | E | - | 95 % | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Pilvinen | 18.5° | - | 16.8 mph Kohtalainen tuuli | EI | - | 91 % | 1030 hPa |
19 - 20 | Kevyt sade | 18.2° | 0.1 mm | 11.4 mph Hento tuulenvire | L | - | 100 % | 1030.4 hPa |
20 - 21 | Kevyt sade | 18° | 0.1 mm | 8.3 mph Hento tuulenvire | L | - | 100 % | 1030.8 hPa |
21 - 22 | Kevyt sade | 17.9° | 0.1 mm | 6.9 mph Kevyttä tuulta | EL | - | 100 % | 1031.3 hPa |
22 - 23 | Pilvinen | 17.3° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | EEL | - | 100 % | 1031.4 hPa |
23 - 00 | Pilvinen | 17.2° | - | 8.1 mph Kevyttä tuulta | EEL | - | 100 % | 1031.4 hPa |
Perjantai 6 Joulukuu 07:57 18:02 Kesäaika: 10 tun. 05 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Pilvinen | 17° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | EL | - | 100 % | 1031.4 hPa |
01 - 02 | Pilvinen | 16.8° | - | 6 mph Kevyttä tuulta | LPL | - | 100 % | 1031.2 hPa |
02 - 03 | Pilvinen | 16.5° | - | 6.9 mph Kevyttä tuulta | PI | - | 100 % | 1031 hPa |
03 - 04 | Sumu | 16.3° | - | 6.5 mph Kevyttä tuulta | PL | - | 100 % | 1030.3 hPa |
04 - 05 | Sumu | 16.2° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | L | - | 100 % | 1030.1 hPa |
05 - 06 | Sumu | 16.2° | - | 5.8 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 100 % | 1030.2 hPa |
06 - 07 | Sumu | 15.7° | - | 6.5 mph Kevyttä tuulta | PL | - | 100 % | 1030.1 hPa |
07 - 08 | Sumu | 15.7° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | P | - | 100 % | 1030.3 hPa |
08 - 09 | Sumu | 15.9° | - | 6 mph Kevyttä tuulta | IEI | - | 100 % | 1030.5 hPa |
09 - 10 | Pilvinen | 16.7° | - | 6.7 mph Kevyttä tuulta | EEI | - | 100 % | 1030.7 hPa |
10 - 11 | Pilvinen | 17.4° | - | 6.3 mph Kevyttä tuulta | EEL | 1 |
100 % | 1031.1 hPa |
11 - 12 | Pilvinen | 18.1° | - | 5.6 mph Kevyttä tuulta | EL | 2 |
100 % | 1031.2 hPa |
12 - 13 | Pilvinen | 18.1° | - | 5.1 mph Kevyttä tuulta | EL | 3 |
100 % | 1031 hPa |
13 - 14 | Pilvinen | 18.6° | - | 5.6 mph Kevyttä tuulta | EL | 3 |
100 % | 1030 hPa |
14 - 15 | Puolipilvistä | 18.5° | - | 6 mph Kevyttä tuulta | EL | 2 |
68 % | 1029.2 hPa |
15 - 16 | Pilvinen | 19.1° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | EL | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
16 - 17 | Puolipilvistä | 18.7° | - | 7.8 mph Kevyttä tuulta | EL | - | 100 % | 1028.3 hPa |
17 - 18 | Pilvinen | 18° | - | 8.5 mph Hento tuulenvire | EL | - | 100 % | 1028.6 hPa |
18 - 19 | Pilvinen | 17.1° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | EL | - | 100 % | 1029 hPa |
19 - 20 | Pilvinen | 17° | - | 5.6 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 100 % | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Pilvinen | 17.2° | - | 5.6 mph Kevyttä tuulta | L | - | 100 % | 1030 hPa |
21 - 22 | Pilvinen | 17.4° | - | 8.7 mph Hento tuulenvire | LESL | - | 100 % | 1030.4 hPa |
22 - 23 | Pilvinen | 17.4° | - | 11.4 mph Hento tuulenvire | E | - | 100 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Pilvinen | 17.3° | - | 13.9 mph Kohtalainen tuuli | EEI | - | 100 % | 1030.3 hPa |
Lauantai 7 Joulukuu 07:58 18:02 Kesäaika: 10 tun. 04 min | ||||||||
Aika | Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Pilviä | Paine |
00 - 01 | Pilvinen | 17.2° | - | 9.8 mph Hento tuulenvire | E | - | 100 % | 1030.4 hPa |
01 - 02 | Pilvinen | 17.1° | - | 7.2 mph Kevyttä tuulta | LESL | - | 100 % | 1030.1 hPa |
02 - 03 | Pilvinen | 17.2° | - | 7.4 mph Kevyttä tuulta | LPL | - | 100 % | 1029.4 hPa |
03 - 04 | Pilvinen | 17.2° | - | 11.2 mph Hento tuulenvire | L | - | 100 % | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Pilvinen | 17.1° | - | 12.5 mph Hento tuulenvire | EI | - | 100 % | 1029.1 hPa |
05 - 06 | Pilvinen | 17.2° | - | 12.8 mph Kohtalainen tuuli | EEI | - | 100 % | 1029.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |