X  Kiinni
 Keskiviikko 4 Joulukuu      sunrise  07:55  sunset  18:02   Kesäaika: 10 tun. 06 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
17 - 18 FairHyvä sää 18° - 11.9 mph   Hento tuulenvire 240.3 LESL - 26 % 1028.8 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 17.4° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 248.4 LESL - 20 % 1028.9 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 17.2° - 13.6 mph   Kohtalainen tuuli 222.6 EL - 38 % 1029.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 17.3° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 209.7 EEL - 60 % 1030.2 hPa
21 - 22 FairHyvä sää 17.2° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 213.7 EEL - 38 % 1030.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 17.1° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 238.3 LESL - 53 % 1030.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 17° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 244.3 LESL - 58 % 1030.7 hPa
 Torstai 5 Joulukuu      sunrise  07:56  sunset  18:02   Kesäaika: 10 tun. 05 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 16.9° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 250.3 LESL - 59 % 1030.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 17° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 257.6 LESL - 77 % 1031 hPa
02 - 03 FairHyvä sää 17.1° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 280.7 L - 19 % 1030.2 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 17° - 7.6 mph   Kevyttä tuulta 225.8 EL - 52 % 1030.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 16.9° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 234 EL - 44 % 1030.4 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 17.1° - 5.4 mph   Kevyttä tuulta 257.2 LESL - 31 % 1030.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 17° - 8.9 mph   Hento tuulenvire 273.5 L - 45 % 1030.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 17.1° - 15.7 mph   Kohtalainen tuuli 266.7 L - 49 % 1030.7 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 17.1° - 17.2 mph   Kohtalainen tuuli 214.7 EL - 98 % 1030.9 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 17.3° - 13 mph   Kohtalainen tuuli 218.1 EL - 94 % 1031.2 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 17.7° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 227.6 EL
1
98 % 1031.4 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 18.4° - 12.3 mph   Hento tuulenvire 210.2 EEL
2
96 % 1031.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 220.9 EL
2
81 % 1031.1 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 20.1° - 16.6 mph   Kohtalainen tuuli 201.5 EEL
3
98 % 1030.4 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 20.4° - 18.8 mph   Kohtalainen tuuli 189.3 E
2
100 % 1029.5 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 20.2° - 18.6 mph   Kohtalainen tuuli 203.1 EEL
1
100 % 1029 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 19.7° - 17.4 mph   Kohtalainen tuuli 208.6 EEL - 99 % 1029.1 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 19° - 19.5 mph   Kohtalainen tuuli 174.3 E - 95 % 1029.7 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 18.5° - 16.8 mph   Kohtalainen tuuli 143.3 EI - 91 % 1030 hPa
19 - 20 Light rainKevyt sade 18.2° 0.1 mm 11.4 mph   Hento tuulenvire 279.5 L - 100 % 1030.4 hPa
20 - 21 Light rainKevyt sade 18° 0.1 mm 8.3 mph   Hento tuulenvire 259.3 L - 100 % 1030.8 hPa
21 - 22 Light rainKevyt sade 17.9° 0.1 mm 6.9 mph   Kevyttä tuulta 229.1 EL - 100 % 1031.3 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 17.3° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 207.2 EEL - 100 % 1031.4 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 17.2° - 8.1 mph   Kevyttä tuulta 208.7 EEL - 100 % 1031.4 hPa
 Perjantai 6 Joulukuu      sunrise  07:57  sunset  18:02   Kesäaika: 10 tun. 05 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 17° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 230.5 EL - 100 % 1031.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 16.8° - 6 mph   Kevyttä tuulta 293 LPL - 100 % 1031.2 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 16.5° - 6.9 mph   Kevyttä tuulta 48.1 PI - 100 % 1031 hPa
03 - 04 FogSumu 16.3° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 326.1 PL - 100 % 1030.3 hPa
04 - 05 FogSumu 16.2° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 259.8 L - 100 % 1030.1 hPa
05 - 06 FogSumu 16.2° - 5.8 mph   Kevyttä tuulta 254.1 LESL - 100 % 1030.2 hPa
06 - 07 FogSumu 15.7° - 6.5 mph   Kevyttä tuulta 320 PL - 100 % 1030.1 hPa
07 - 08 FogSumu 15.7° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 7 P - 100 % 1030.3 hPa
08 - 09 FogSumu 15.9° - 6 mph   Kevyttä tuulta 110.2 IEI - 100 % 1030.5 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 16.7° - 6.7 mph   Kevyttä tuulta 167.1 EEI - 100 % 1030.7 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 17.4° - 6.3 mph   Kevyttä tuulta 211.5 EEL
1
100 % 1031.1 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 18.1° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 233.2 EL
2
100 % 1031.2 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 18.1° - 5.1 mph   Kevyttä tuulta 232.2 EL
3
100 % 1031 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 18.6° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 231.4 EL
3
100 % 1030 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 18.5° - 6 mph   Kevyttä tuulta 226.9 EL
2
68 % 1029.2 hPa
15 - 16 CloudyPilvinen 19.1° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 220 EL
1
100 % 1028.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 18.7° - 7.8 mph   Kevyttä tuulta 222.7 EL - 100 % 1028.3 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 18° - 8.5 mph   Hento tuulenvire 226.9 EL - 100 % 1028.6 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 17.1° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 230 EL - 100 % 1029 hPa
19 - 20 CloudyPilvinen 17° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 242.1 LESL - 100 % 1029.6 hPa
20 - 21 CloudyPilvinen 17.2° - 5.6 mph   Kevyttä tuulta 269.3 L - 100 % 1030 hPa
21 - 22 CloudyPilvinen 17.4° - 8.7 mph   Hento tuulenvire 255.2 LESL - 100 % 1030.4 hPa
22 - 23 CloudyPilvinen 17.4° - 11.4 mph   Hento tuulenvire 174.6 E - 100 % 1030.6 hPa
23 - 00 CloudyPilvinen 17.3° - 13.9 mph   Kohtalainen tuuli 152.1 EEI - 100 % 1030.3 hPa
 Lauantai 7 Joulukuu      sunrise  07:58  sunset  18:02   Kesäaika: 10 tun. 04 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 CloudyPilvinen 17.2° - 9.8 mph   Hento tuulenvire 189 E - 100 % 1030.4 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 17.1° - 7.2 mph   Kevyttä tuulta 237.2 LESL - 100 % 1030.1 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 17.2° - 7.4 mph   Kevyttä tuulta 295.7 LPL - 100 % 1029.4 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 17.2° - 11.2 mph   Hento tuulenvire 265.8 L - 100 % 1029.1 hPa
04 - 05 CloudyPilvinen 17.1° - 12.5 mph   Hento tuulenvire 132.2 EI - 100 % 1029.1 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 17.2° - 12.8 mph   Kohtalainen tuuli 159 EEI - 100 % 1029.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK