X  Kiinni
 Perjantai 7 Marraskuu      sunrise  07:31  sunset  18:13   Kesäaika: 10 tun. 41 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
15 - 16 FairHyvä sää 21° - 5.1 m/s   Hento tuulenvire 309.1 PL
2
15 % 1020 hPa
16 - 17 FairHyvä sää 20.7° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 309.5 PL
1
17 % 1020.1 hPa
17 - 18 FairHyvä sää 20.2° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 318.5 PL - 31 % 1020.5 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 19.7° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 329 PPL - 91 % 1020.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 19.7° - 3.8 m/s   Hento tuulenvire 353 P - 51 % 1021 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 19.6° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 349.6 P - 49 % 1021.5 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 19.5° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 336.8 PPL - 52 % 1021.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 19.1° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 335 PPL - 69 % 1022.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 18.7° - 5.2 m/s   Hento tuulenvire 345.4 PPL - 60 % 1022.2 hPa
 Lauantai 8 Marraskuu      sunrise  07:32  sunset  18:12   Kesäaika: 10 tun. 39 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 18.8° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 358.8 P - 45 % 1021.9 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 18.8° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 6.9 P - 27 % 1021.6 hPa
02 - 03 FogSumu 18.7° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 25 PPI - 45 % 1021.3 hPa
03 - 04 FogSumu 18.5° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 43.6 PI - 63 % 1021.2 hPa
04 - 05 FogSumu 18.1° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 51.3 PI - 77 % 1021.1 hPa
05 - 06 FogSumu 17.5° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 56.6 IPI - 77 % 1021 hPa
06 - 07 FogSumu 17.2° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 57.4 IPI - 54 % 1021.3 hPa
07 - 08 FogSumu 17.2° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 62.3 IPI - 62 % 1021.5 hPa
08 - 09 FogSumu 16.7° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 50.9 PI - 52 % 1021.8 hPa
09 - 10 FogSumu 18.1° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 9.3 P - 43 % 1022.6 hPa
10 - 11 Clear skyKirkas taivas 19.9° - 4.3 m/s   Hento tuulenvire 289.4 LPL
1
- 1023.3 hPa
11 - 12 Clear skyKirkas taivas 20.7° - 4.6 m/s   Hento tuulenvire 258.6 LESL
3
- 1023.5 hPa
12 - 13 Clear skyKirkas taivas 21.1° - 5 m/s   Hento tuulenvire 245.4 LESL
4
- 1023.4 hPa
13 - 14 Clear skyKirkas taivas 21.2° - 4.6 m/s   Hento tuulenvire 197.1 EEL
4
- 1022.7 hPa
14 - 15 FairHyvä sää 21.4° - 5 m/s   Hento tuulenvire 170 E
3
19 % 1022.1 hPa
15 - 16 FairHyvä sää 21.1° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 176.9 E
2
22 % 1022 hPa
16 - 17 FairHyvä sää 20.3° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 182.7 E
1
16 % 1022.1 hPa
17 - 18 FairHyvä sää 19.5° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 168.9 EEI - 15 % 1022.2 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 18.4° - 6.3 m/s   Kohtalainen tuuli 154.5 EEI - 17 % 1022.3 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 17.7° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 125.4 EI - 17 % 1022.7 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 17° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 118.5 IEI - 26 % 1023.3 hPa
21 - 22 FairHyvä sää 16.7° - 4.4 m/s   Hento tuulenvire 67.3 IPI - 34 % 1023.7 hPa
22 - 23 FogSumu 16.2° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 67.7 IPI - 56 % 1023.8 hPa
23 - 00 FogSumu 16.1° - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 67.1 IPI - 64 % 1023.8 hPa
 Sunnuntai 9 Marraskuu      sunrise  07:33  sunset  18:11   Kesäaika: 10 tun. 37 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FogSumu 16° - 3.2 m/s   Kevyttä tuulta 66.3 IPI - 54 % 1023.5 hPa
01 - 02 FogSumu 15.7° - 2.5 m/s   Kevyttä tuulta 43.3 PI - 56 % 1023.1 hPa
02 - 03 FogSumu 15.4° - 2.7 m/s   Kevyttä tuulta 51.9 PI - 56 % 1022.7 hPa
03 - 04 FogSumu 15.1° - 3.5 m/s   Kevyttä tuulta 69.5 IPI - 73 % 1022.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 15.1° - 4 m/s   Hento tuulenvire 60.1 IPI - 51 % 1022 hPa
05 - 06 FogSumu 15.1° - 4.3 m/s   Hento tuulenvire 72.7 IPI - 64 % 1022 hPa
06 - 07 FogSumu 15.1° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 66.5 IPI - 52 % 1022.1 hPa
07 - 08 FogSumu 15.2° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 60.9 IPI - 55 % 1022.5 hPa
08 - 09 FogSumu 15.6° - 4.2 m/s   Hento tuulenvire 62.5 IPI - 56 % 1022.9 hPa
09 - 10 FogSumu 17° - 4.5 m/s   Hento tuulenvire 78.6 IPI - 43 % 1023.4 hPa
10 - 11 FairHyvä sää 18.3° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 162.9 EEI
1
27 % 1023.8 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 216.4 EL
3
66 % 1023.9 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 19.3° - 4.1 m/s   Hento tuulenvire 221.5 EL
4
86 % 1023.6 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 19.3° - 4.3 m/s   Hento tuulenvire 214.6 EL
4
98 % 1023 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 19.2° - 5.2 m/s   Hento tuulenvire 190.6 E
3
98 % 1022.1 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 18.9° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 169 E
2
45 % 1021.8 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 18.3° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 117.4 IEI
1
50 % 1021.8 hPa
17 - 18 FairHyvä sää 18.2° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 66.4 IPI - 37 % 1021.8 hPa
18 - 19 Clear skyKirkas taivas 17.7° - 5 m/s   Hento tuulenvire 63.3 IPI - 10 % 1022 hPa
19 - 20 Clear skyKirkas taivas 16.9° - 5.1 m/s   Hento tuulenvire 54 PI - - 1022.4 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 16.6° - 4.8 m/s   Hento tuulenvire 73.4 IPI - 16 % 1022.9 hPa
21 - 22 FogSumu 16° - 3.9 m/s   Hento tuulenvire 73.2 IPI - 34 % 1023.2 hPa
22 - 23 FogSumu 15.6° - 3.1 m/s   Kevyttä tuulta 86.2 I - 51 % 1023.3 hPa
23 - 00 FogSumu 15.4° - 2.3 m/s   Kevyttä tuulta 95.7 I - 66 % 1023.6 hPa
 Maanantai 10 Marraskuu      sunrise  07:34  sunset  18:10   Kesäaika: 10 tun. 36 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FogSumu 15.6° - 2.3 m/s   Kevyttä tuulta 246.5 LESL - 60 % 1023.5 hPa
01 - 02 FogSumu 15.9° - 2.5 m/s   Kevyttä tuulta 274.8 L - 56 % 1023 hPa
02 - 03 FogSumu 15.9° - 2.9 m/s   Kevyttä tuulta 247.5 LESL - 53 % 1022.5 hPa
03 - 04 FogSumu 16.3° - 3.3 m/s   Kevyttä tuulta 180.7 E - 56 % 1022.1 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 16.4° - 3.6 m/s   Kevyttä tuulta 134.8 EI - 50 % 1021.7 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 16.5° - 3.7 m/s   Hento tuulenvire 135 EI - 45 % 1021.5 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK