Dimecres 4 Desembre 07:55 18:02 Llum del dia: 10 Hrs 06 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
17 - 18 | Bon temps | 18° | - | 11.9 mph Brisa suau | OSO | - | 26 % | 1028.8 hPa |
18 - 19 | Bon temps | 17.4° | - | 13.9 mph Brisa moderada | OSO | - | 20 % | 1028.9 hPa |
19 - 20 | Bon temps | 17.2° | - | 13.6 mph Brisa moderada | SO | - | 38 % | 1029.7 hPa |
20 - 21 | Parcialment ennuvolat | 17.3° | - | 9.8 mph Brisa suau | SSO | - | 60 % | 1030.2 hPa |
21 - 22 | Bon temps | 17.2° | - | 9.8 mph Brisa suau | SSO | - | 38 % | 1030.6 hPa |
22 - 23 | Parcialment ennuvolat | 17.1° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | OSO | - | 53 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Parcialment ennuvolat | 17° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | OSO | - | 58 % | 1030.7 hPa |
Dijous 5 Desembre 07:56 18:02 Llum del dia: 10 Hrs 05 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Parcialment ennuvolat | 16.9° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | OSO | - | 59 % | 1030.9 hPa |
01 - 02 | Parcialment ennuvolat | 17° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | OSO | - | 77 % | 1031 hPa |
02 - 03 | Bon temps | 17.1° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | O | - | 19 % | 1030.2 hPa |
03 - 04 | Parcialment ennuvolat | 17° | - | 7.6 mph Brisa lleugera | SO | - | 52 % | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Parcialment ennuvolat | 16.9° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | - | 44 % | 1030.4 hPa |
05 - 06 | Bon temps | 17.1° | - | 5.4 mph Brisa lleugera | OSO | - | 31 % | 1030.5 hPa |
06 - 07 | Parcialment ennuvolat | 17° | - | 8.9 mph Brisa suau | O | - | 45 % | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Parcialment ennuvolat | 17.1° | - | 15.7 mph Brisa moderada | O | - | 49 % | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Nuvolós | 17.1° | - | 17.2 mph Brisa moderada | SO | - | 98 % | 1030.9 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 17.3° | - | 13 mph Brisa moderada | SO | - | 94 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 17.7° | - | 9.8 mph Brisa suau | SO | 1 |
98 % | 1031.4 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 18.4° | - | 12.3 mph Brisa suau | SSO | 2 |
96 % | 1031.6 hPa |
12 - 13 | Parcialment ennuvolat | 19.2° | - | 13.9 mph Brisa moderada | SO | 2 |
81 % | 1031.1 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 20.1° | - | 16.6 mph Brisa moderada | SSO | 3 |
98 % | 1030.4 hPa |
14 - 15 | Nuvolós | 20.4° | - | 18.8 mph Brisa moderada | S | 2 |
100 % | 1029.5 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 20.2° | - | 18.6 mph Brisa moderada | SSO | 1 |
100 % | 1029 hPa |
16 - 17 | Nuvolós | 19.7° | - | 17.4 mph Brisa moderada | SSO | - | 99 % | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 19° | - | 19.5 mph Brisa moderada | S | - | 95 % | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 18.5° | - | 16.8 mph Brisa moderada | SE | - | 91 % | 1030 hPa |
19 - 20 | Pluja lleugera | 18.2° | 0.1 mm | 11.4 mph Brisa suau | O | - | 100 % | 1030.4 hPa |
20 - 21 | Pluja lleugera | 18° | 0.1 mm | 8.3 mph Brisa suau | O | - | 100 % | 1030.8 hPa |
21 - 22 | Pluja lleugera | 17.9° | 0.1 mm | 6.9 mph Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 1031.3 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 17.3° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 1031.4 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 17.2° | - | 8.1 mph Brisa lleugera | SSO | - | 100 % | 1031.4 hPa |
Divendres 6 Desembre 07:57 18:02 Llum del dia: 10 Hrs 05 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 17° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 1031.4 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 16.8° | - | 6 mph Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1031.2 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 16.5° | - | 6.9 mph Brisa lleugera | NE | - | 100 % | 1031 hPa |
03 - 04 | Boira | 16.3° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | NO | - | 100 % | 1030.3 hPa |
04 - 05 | Boira | 16.2° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1030.1 hPa |
05 - 06 | Boira | 16.2° | - | 5.8 mph Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1030.2 hPa |
06 - 07 | Boira | 15.7° | - | 6.5 mph Brisa lleugera | NO | - | 100 % | 1030.1 hPa |
07 - 08 | Boira | 15.7° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | N | - | 100 % | 1030.3 hPa |
08 - 09 | Boira | 15.9° | - | 6 mph Brisa lleugera | ESE | - | 100 % | 1030.5 hPa |
09 - 10 | Nuvolós | 16.7° | - | 6.7 mph Brisa lleugera | SSE | - | 100 % | 1030.7 hPa |
10 - 11 | Nuvolós | 17.4° | - | 6.3 mph Brisa lleugera | SSO | 1 |
100 % | 1031.1 hPa |
11 - 12 | Nuvolós | 18.1° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | SO | 2 |
100 % | 1031.2 hPa |
12 - 13 | Nuvolós | 18.1° | - | 5.1 mph Brisa lleugera | SO | 3 |
100 % | 1031 hPa |
13 - 14 | Nuvolós | 18.6° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | SO | 3 |
100 % | 1030 hPa |
14 - 15 | Parcialment ennuvolat | 18.5° | - | 6 mph Brisa lleugera | SO | 2 |
68 % | 1029.2 hPa |
15 - 16 | Nuvolós | 19.1° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | SO | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
16 - 17 | Parcialment ennuvolat | 18.7° | - | 7.8 mph Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 1028.3 hPa |
17 - 18 | Nuvolós | 18° | - | 8.5 mph Brisa suau | SO | - | 100 % | 1028.6 hPa |
18 - 19 | Nuvolós | 17.1° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | SO | - | 100 % | 1029 hPa |
19 - 20 | Nuvolós | 17° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Nuvolós | 17.2° | - | 5.6 mph Brisa lleugera | O | - | 100 % | 1030 hPa |
21 - 22 | Nuvolós | 17.4° | - | 8.7 mph Brisa suau | OSO | - | 100 % | 1030.4 hPa |
22 - 23 | Nuvolós | 17.4° | - | 11.4 mph Brisa suau | S | - | 100 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Nuvolós | 17.3° | - | 13.9 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 1030.3 hPa |
Dissabte 7 Desembre 07:58 18:02 Llum del dia: 10 Hrs 04 mins | ||||||||
Període | Condicions | Temperatura | Precipitacions | Velocitat del vent | Direcció | Índex UV | Núvols | Pressió |
00 - 01 | Nuvolós | 17.2° | - | 9.8 mph Brisa suau | S | - | 100 % | 1030.4 hPa |
01 - 02 | Nuvolós | 17.1° | - | 7.2 mph Brisa lleugera | OSO | - | 100 % | 1030.1 hPa |
02 - 03 | Nuvolós | 17.2° | - | 7.4 mph Brisa lleugera | ONO | - | 100 % | 1029.4 hPa |
03 - 04 | Nuvolós | 17.2° | - | 11.2 mph Brisa suau | O | - | 100 % | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Nuvolós | 17.1° | - | 12.5 mph Brisa suau | SE | - | 100 % | 1029.1 hPa |
05 - 06 | Nuvolós | 17.2° | - | 12.8 mph Brisa moderada | SSE | - | 100 % | 1029.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |