Ponedeljak 10 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 13.9° | 0.5 mm | 13.9 mps Umeren vetar | - | 98 % | 1020.3 hPa | ||
01 - 02 | 13.7° | 0.5 mm | 13.4 mps Umeren vetar | - | 100 % | 1020 hPa | ||
02 - 03 | 13.5° | 0.4 mm | 13.4 mps Umeren vetar | - | 93 % | 1019.3 hPa | ||
03 - 04 | 13.5° | 0.1 mm | 12.8 mps Umeren vetar | - | 97 % | 1018.8 hPa | ||
04 - 05 | 13.8° | 1.2 mm | 11.2 mps Nežni povetarac | - | 93 % | 1018 hPa | ||
05 - 06 | 13.3° | 0.2 mm | 11.9 mps Nežni povetarac | - | 79 % | 1017.8 hPa | ||
06 - 07 | 13.5° | 0.3 mm | 12.3 mps Nežni povetarac | - | 77 % | 1017.5 hPa | ||
07 - 08 | 13.3° | 0.2 mm | 12.1 mps Nežni povetarac | - | 79 % | 1017.4 hPa | ||
08 - 09 | 13.9° | 0.3 mm | 15.7 mps Umeren vetar | - | 81 % | 1017.5 hPa | ||
09 - 10 | 14.6° | 0.1 mm | 17.2 mps Umeren vetar | - | 58 % | 1017.7 hPa | ||
10 - 11 | 15.2° | 0.2 mm | 18.3 mps Umeren vetar | 1 |
59 % | 1018 hPa | ||
11 - 12 | 15.5° | 0.2 mm | 19 mps Umeren vetar | 2 |
67 % | 1018.1 hPa | ||
12 - 13 | 15.9° | 0.3 mm | 19.9 mps Umereno jak vetar | 4 |
59 % | 1017.8 hPa | ||
13 - 14 | 16° | 0.8 mm | 20.8 mps Umereno jak vetar | 4 |
55 % | 1017.3 hPa | ||
14 - 15 | 15.3° | 0.2 mm | 21.5 mps Umereno jak vetar | 4 |
91 % | 1016.4 hPa | ||
15 - 16 | 16.2° | 0.8 mm | 21.7 mps Umereno jak vetar | 3 |
56 % | 1015.2 hPa | ||
16 - 17 | 15.4° | 0.6 mm | 21.5 mps Umereno jak vetar | 2 |
59 % | 1015.2 hPa | ||
17 - 18 | 15° | 0.5 mm | 21.5 mps Umereno jak vetar | - | 80 % | 1015.3 hPa | ||
18 - 19 | 15.7° | 0.5 mm | 20.1 mps Umereno jak vetar | - | 52 % | 1015.4 hPa | ||
19 - 20 | 15.5° | 0.3 mm | 21.3 mps Umereno jak vetar | - | 66 % | 1015.7 hPa | ||
20 - 21 | 14.9° | 0.3 mm | 20.4 mps Umereno jak vetar | - | 74 % | 1016 hPa | ||
21 - 22 | 15.4° | 0.2 mm | 19.5 mps Umeren vetar | - | 61 % | 1016.1 hPa | ||
22 - 23 | 15.4° | 0.5 mm | 19.9 mps Umereno jak vetar | - | 51 % | 1016.5 hPa | ||
23 - 00 | 15° | 0.3 mm | 19.2 mps Umeren vetar | - | 57 % | 1016.9 hPa | ||
Utorak 11 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 15° | 0.2 mm | 18.6 mps Umeren vetar | - | 59 % | 1016.9 hPa | ||
01 - 02 | 15° | 0.1 mm | 18.1 mps Umeren vetar | - | 60 % | 1016.9 hPa | ||
02 - 03 | 15.1° | - | 16.3 mps Umeren vetar | - | 53 % | 1016.8 hPa | ||
03 - 04 | 15.1° | - | 15.7 mps Umeren vetar | - | 57 % | 1016.7 hPa | ||
04 - 05 | 14.9° | - | 15 mps Umeren vetar | - | 57 % | 1016.4 hPa | ||
05 - 06 | 14.3° | - | 15 mps Umeren vetar | - | 75 % | 1016.4 hPa | ||
06 - 07 | 14.5° | - | 13.2 mps Umeren vetar | - | 59 % | 1016.4 hPa | ||
07 - 08 | 14.6° | - | 14.3 mps Umeren vetar | - | 65 % | 1016.9 hPa | ||
08 - 09 | 14.6° | - | 14.1 mps Umeren vetar | - | 73 % | 1017.6 hPa | ||
09 - 10 | 14.8° | - | 13.2 mps Umeren vetar | - | 83 % | 1018.4 hPa | ||
10 - 11 | 15.3° | - | 12.3 mps Nežni povetarac | 1 |
37 % | 1019.1 hPa | ||
11 - 12 | 16.3° | - | 11.6 mps Nežni povetarac | 2 |
19 % | 1019.5 hPa | ||
12 - 13 | 17° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | 3 |
11 % | 1019.7 hPa | ||
13 - 14 | 17.3° | - | 11.6 mps Nežni povetarac | 4 |
16 % | 1019.5 hPa | ||
14 - 15 | 17.4° | - | 11.9 mps Nežni povetarac | 3 |
11 % | 1019 hPa | ||
15 - 16 | 17.3° | - | 13 mps Umeren vetar | 2 |
20 % | 1018.6 hPa | ||
16 - 17 | 16.9° | - | 15.2 mps Umeren vetar | 1 |
15 % | 1019 hPa | ||
17 - 18 | 16.6° | - | 16.1 mps Umeren vetar | - | 22 % | 1019.5 hPa | ||
18 - 19 | 16.2° | - | 14.8 mps Umeren vetar | - | - | 1020 hPa | ||
19 - 20 | 15° | - | 13.9 mps Umeren vetar | - | 11 % | 1020.9 hPa | ||
20 - 21 | 14.8° | - | 14.3 mps Umeren vetar | - | 23 % | 1021.8 hPa | ||
21 - 22 | 14.6° | - | 13.6 mps Umeren vetar | - | 41 % | 1022.5 hPa | ||
22 - 23 | 14.7° | - | 12.1 mps Nežni povetarac | - | 48 % | 1022.9 hPa | ||
23 - 00 | 14.6° | - | 11.2 mps Nežni povetarac | - | 47 % | 1023.1 hPa | ||
Srede 12 Februara | ||||||||
Razdoblje | Stanje | Temperatura | -Padavine | Brzina vetra | Pravac | UV indeks | Oblaci | Vazdušni pritisak |
00 - 01 | 14.4° | - | 10.3 mps Nežni povetarac | - | 45 % | 1023.2 hPa | ||
01 - 02 | 14.3° | - | 11 mps Nežni povetarac | - | 29 % | 1023 hPa | ||
02 - 03 | 14.2° | - | 11.9 mps Nežni povetarac | - | 23 % | 1022.8 hPa | ||
03 - 04 | 14.1° | - | 12.1 mps Nežni povetarac | - | 24 % | 1022.5 hPa | ||
04 - 05 | 13.6° | - | 12.1 mps Nežni povetarac | - | 31 % | 1022.4 hPa | ||
05 - 06 | 13.4° | - | 11.6 mps Nežni povetarac | - | 23 % | 1022.3 hPa | ||
06 - 07 | 12.9° | - | 10.7 mps Nežni povetarac | - | 34 % | 1022.6 hPa | ||
07 - 08 | 12.5° | - | 9.8 mps Nežni povetarac | - | 47 % | 1023.1 hPa | ||
08 - 09 | 12.1° | - | 8.7 mps Nežni povetarac | - | 64 % | 1023.5 hPa | ||
09 - 10 | 12.9° | - | 6.7 mps Povetarac | - | 47 % | 1024 hPa | ||
10 - 11 | 14.7° | - | 5.8 mps Povetarac | 1 |
24 % | 1024.5 hPa | ||
11 - 12 | 15.7° | - | 6.5 mps Povetarac | 2 |
52 % | 1024.9 hPa | ||
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |