Donderdag 7 November 07:32 18:12 Daglicht: 10 u. 40 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
23 - 00 | Mist | 19.8° | - | 15.9 mph Matig | NNO | - | 100 % | 1019.3 hPa |
Vrijdag 8 November 07:33 18:12 Daglicht: 10 u. 39 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Mist | 19.7° | - | 14.3 mph Matig | NO | - | 100 % | 1018.9 hPa |
01 - 02 | Mist | 19.6° | - | 12.5 mph Vrij matig | OZO | - | 98 % | 1018.9 hPa |
02 - 03 | Mist | 18.8° | - | 9.4 mph Vrij matig | OZO | - | 99 % | 1018.7 hPa |
03 - 04 | Wat regen | 18.8° | 0.2 mm | 9.4 mph Vrij matig | ONO | - | 100 % | 1018.5 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 18.8° | - | 10.1 mph Vrij matig | N | - | 100 % | 1018.6 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 18.7° | - | 9.4 mph Vrij matig | NO | - | 100 % | 1018.9 hPa |
06 - 07 | Bewolkt | 19° | - | 9.2 mph Vrij matig | ONO | - | 100 % | 1019.4 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 19.5° | - | 10.7 mph Vrij matig | ONO | - | 100 % | 1019.3 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 19.6° | - | 11.6 mph Vrij matig | NNO | - | 100 % | 1019.6 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 19.8° | - | 13.6 mph Matig | ZW | - | 100 % | 1020.3 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 20.1° | - | 8.7 mph Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 1021 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 20.3° | - | 6.3 mph Zwak | ZW | 3 |
100 % | 1021.4 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 20.7° | - | 5.8 mph Zwak | W | 4 |
100 % | 1021.2 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 21.1° | - | 10.5 mph Vrij matig | ZW | 4 |
100 % | 1020.1 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 21.5° | - | 12.1 mph Vrij matig | WZW | 3 |
99 % | 1019.6 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 21.6° | - | 7.6 mph Zwak | WZW | 2 |
100 % | 1019.8 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 22.2° | - | 10.5 mph Vrij matig | WZW | 1 |
100 % | 1019.6 hPa |
17 - 18 | Wat bewolking | 21.5° | - | 11.9 mph Vrij matig | W | - | 100 % | 1019.3 hPa |
18 - 19 | Mist | 19.9° | - | 10.1 mph Vrij matig | WZW | - | 100 % | 1020.6 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 19.5° | - | 6.7 mph Zwak | W | - | 100 % | 1021.5 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 19.8° | - | 5.6 mph Zwak | NNW | - | 100 % | 1021.8 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 19.4° | - | 6.3 mph Zwak | NNW | - | 100 % | 1021.9 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 18.8° | - | 8.5 mph Vrij matig | NNO | - | 100 % | 1021.8 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 18.7° | - | 9.8 mph Vrij matig | NW | - | 100 % | 1021.8 hPa |
Zaterdag 9 November 07:33 18:11 Daglicht: 10 u. 37 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 19.4° | - | 9.4 mph Vrij matig | NNW | - | 42 % | 1021.6 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 19° | - | 8.5 mph Vrij matig | NNW | - | 91 % | 1021.2 hPa |
02 - 03 | Helder | 18.8° | - | 9.6 mph Vrij matig | NNO | - | - | 1020.7 hPa |
03 - 04 | Helder | 19.9° | - | 9.8 mph Vrij matig | NO | - | 32 % | 1020.5 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 19° | - | 7.4 mph Zwak | WNW | - | 100 % | 1020.6 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 19.5° | - | 8.1 mph Zwak | WZW | - | 100 % | 1021.1 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 20° | - | 10.7 mph Vrij matig | NO | - | 100 % | 1020.6 hPa |
07 - 08 | Bewolkt | 19.3° | - | 10.5 mph Vrij matig | N | - | 100 % | 1020.9 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 19.9° | - | 8.1 mph Zwak | ZW | - | 99 % | 1021.7 hPa |
09 - 10 | Wat regen | 21.2° | 0.1 mm | 12.3 mph Vrij matig | ONO | - | 100 % | 1021.6 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 23.3° | - | 27.1 mph Krachtig | ZO | 1 |
100 % | 1022.9 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 23.9° | - | 21.3 mph Vrij krachtig | O | 2 |
100 % | 1022 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 25.7° | - | 17.2 mph Matig | ZZO | 3 |
100 % | 1022.4 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 25.5° | - | 19 mph Matig | OZO | 3 |
100 % | 1022 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 24.9° | - | 16.8 mph Matig | OZO | 3 |
100 % | 1021.3 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 25.5° | - | 10.3 mph Vrij matig | N | 2 |
100 % | 1020.7 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 24.4° | - | 12.5 mph Vrij matig | ZZW | 1 |
100 % | 1021.2 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 23.7° | - | 9.2 mph Vrij matig | ONO | - | 100 % | 1021.6 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 22.6° | - | 12.8 mph Matig | ONO | - | 100 % | 1021.7 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 22.3° | - | 13.2 mph Matig | NO | - | 100 % | 1022 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 22.4° | - | 14.3 mph Matig | ONO | - | 100 % | 1022.3 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 22.5° | - | 17.7 mph Matig | ONO | - | 100 % | 1022.5 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 22.3° | - | 20.8 mph Vrij krachtig | O | - | 100 % | 1022.6 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 22.4° | - | 21.9 mph Vrij krachtig | O | - | 100 % | 1022.6 hPa |
Zondag 10 November 07:34 18:10 Daglicht: 10 u. 35 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 22.7° | - | 21.9 mph Vrij krachtig | OZO | - | 99 % | 1022.3 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 23° | - | 22.8 mph Vrij krachtig | O | - | 84 % | 1022.2 hPa |
02 - 03 | Wat bewolking | 23.3° | - | 22.6 mph Vrij krachtig | O | - | 48 % | 1022 hPa |
03 - 04 | Helder | 23.4° | - | 23.9 mph Vrij krachtig | OZO | - | 28 % | 1021.8 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 23.3° | - | 24.6 mph Vrij krachtig | OZO | - | 66 % | 1021.7 hPa |
05 - 06 | Wat bewolking | 23.5° | - | 24.8 mph Vrij krachtig | OZO | - | 96 % | 1021.8 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 23.9° | - | 25.1 mph Vrij krachtig | OZO | - | 65 % | 1022 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 23.7° | - | 25.5 mph Krachtig | OZO | - | 71 % | 1022.2 hPa |
08 - 09 | Wat bewolking | 23.6° | - | 25.7 mph Krachtig | O | - | 73 % | 1022.6 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 23.7° | - | 24.8 mph Vrij krachtig | OZO | - | 91 % | 1023.1 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 24.9° | - | 23.9 mph Vrij krachtig | OZO | 1 |
95 % | 1023.6 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 26° | - | 26.4 mph Krachtig | OZO | 2 |
100 % | 1024 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |