Maandag 20 Januari 08:09 18:30 Daglicht: 10 u. 20 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
18 - 19 | Wat regen buien | 16.2° | 0.2 mm | 37.4 km/u Vrij krachtig | ZW | - | 57 % | 1011.4 hPa |
19 - 20 | Wat regen buien | 16.1° | 0.2 mm | 37.8 km/u Vrij krachtig | ZW | - | 39 % | 1011.2 hPa |
20 - 21 | Regen buien | 15.9° | 0.6 mm | 40.7 km/u Vrij krachtig | ZW | - | 35 % | 1011.4 hPa |
21 - 22 | Regen buien | 15.7° | 0.5 mm | 41 km/u Krachtig | ZW | - | 34 % | 1011.2 hPa |
22 - 23 | Regen buien | 15.7° | 0.4 mm | 42.5 km/u Krachtig | ZW | - | 33 % | 1011.1 hPa |
23 - 00 | Regen buien | 16.1° | 0.9 mm | 44.3 km/u Krachtig | ZW | - | 25 % | 1010.7 hPa |
Dinsdag 21 Januari 08:09 18:31 Daglicht: 10 u. 22 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Regen buien | 15.9° | 0.5 mm | 46.1 km/u Krachtig | ZW | - | 30 % | 1010.4 hPa |
01 - 02 | Veel regen met buien | 16.1° | 2.1 mm | 47.2 km/u Krachtig | ZW | - | 38 % | 1010.4 hPa |
02 - 03 | Veel regen met buien | 15.5° | 4.5 mm | 48.6 km/u Krachtig | ZW | - | 70 % | 1009.9 hPa |
03 - 04 | Veel regen met buien | 15.4° | 2.4 mm | 49.3 km/u Krachtig | ZW | - | 38 % | 1009.1 hPa |
04 - 05 | Veel regen met buien | 15.5° | 1.2 mm | 48.2 km/u Krachtig | ZW | - | 38 % | 1008.6 hPa |
05 - 06 | Veel regen met buien | 15.9° | 3.4 mm | 49.7 km/u Krachtig | ZW | - | 63 % | 1008 hPa |
06 - 07 | Veel regen met buien | 15.3° | 5.6 mm | 50 km/u Krachtig | ZW | - | 70 % | 1007.7 hPa |
07 - 08 | Veel regen met buien | 15.1° | 5.5 mm | 48.2 km/u Krachtig | WZW | - | 55 % | 1008 hPa |
08 - 09 | Veel regen met buien | 14.7° | 1.7 mm | 49.7 km/u Krachtig | WZW | - | 74 % | 1008.4 hPa |
09 - 10 | Veel regen met buien | 15.4° | 4.3 mm | 43.9 km/u Krachtig | ZW | - | 63 % | 1008.5 hPa |
10 - 11 | Veel regen met buien | 15.4° | 6.2 mm | 47.5 km/u Krachtig | WZW | - | 77 % | 1009.1 hPa |
11 - 12 | Veel regen met buien | 15.4° | 4.7 mm | 44.6 km/u Krachtig | WZW | 1 |
43 % | 1009.8 hPa |
12 - 13 | Veel regen met buien | 15.4° | 1.6 mm | 44.6 km/u Krachtig | WZW | 2 |
66 % | 1009.9 hPa |
13 - 14 | Veel regen met buien | 16.1° | 4.6 mm | 47.5 km/u Krachtig | WZW | 3 |
83 % | 1009.2 hPa |
14 - 15 | Veel regen | 16° | 4.9 mm | 45.4 km/u Krachtig | WZW | 3 |
87 % | 1008.4 hPa |
15 - 16 | Veel regen met buien | 15.6° | 2.5 mm | 43.6 km/u Krachtig | WZW | 2 |
64 % | 1007.9 hPa |
16 - 17 | Veel regen met buien | 15.6° | 6 mm | 44.3 km/u Krachtig | WZW | 1 |
70 % | 1007.7 hPa |
17 - 18 | Veel regen met buien | 15.3° | 5 mm | 41.8 km/u Krachtig | WZW | - | 70 % | 1007.9 hPa |
18 - 19 | Veel regen met buien | 14.7° | 2.6 mm | 43.2 km/u Krachtig | WZW | - | 74 % | 1008.3 hPa |
19 - 20 | Veel regen met buien | 15.3° | 3.5 mm | 42.1 km/u Krachtig | WZW | - | 71 % | 1008.4 hPa |
20 - 21 | Veel regen met buien | 14.9° | 2.2 mm | 40.3 km/u Vrij krachtig | W | - | 80 % | 1008.7 hPa |
21 - 22 | Veel regen met buien | 15.1° | 1.4 mm | 39.2 km/u Vrij krachtig | W | - | 69 % | 1009 hPa |
22 - 23 | Veel regen met buien | 14.9° | 2.1 mm | 38.9 km/u Vrij krachtig | W | - | 68 % | 1009.3 hPa |
23 - 00 | Veel regen met buien | 14.8° | 1.8 mm | 39.2 km/u Vrij krachtig | W | - | 73 % | 1009.6 hPa |
Woensdag 22 Januari 08:08 18:32 Daglicht: 10 u. 23 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Veel regen met buien | 14.4° | 3.3 mm | 37.1 km/u Vrij krachtig | W | - | 77 % | 1009.6 hPa |
01 - 02 | Veel regen met buien | 14.2° | 1.2 mm | 34.9 km/u Vrij krachtig | WNW | - | 75 % | 1009.3 hPa |
02 - 03 | Veel regen met buien | 14.7° | 1.8 mm | 31.7 km/u Vrij krachtig | WNW | - | 64 % | 1008.8 hPa |
03 - 04 | Veel regen met buien | 14° | 3.3 mm | 28.8 km/u Matig | WNW | - | 82 % | 1008.8 hPa |
04 - 05 | Veel regen met buien | 13.9° | 5.2 mm | 27 km/u Matig | WNW | - | 69 % | 1008.5 hPa |
05 - 06 | Veel regen met buien | 14° | 7 mm | 27.4 km/u Matig | WNW | - | 75 % | 1008.4 hPa |
06 - 07 | Veel regen met buien | 13.1° | 1.1 mm | 28.4 km/u Matig | NW | - | 74 % | 1008.9 hPa |
07 - 08 | Regen buien | 13.4° | 0.3 mm | 23 km/u Matig | NW | - | 76 % | 1009.1 hPa |
08 - 09 | Regen buien | 13° | 0.4 mm | 21.6 km/u Matig | NNW | - | 73 % | 1009.7 hPa |
09 - 10 | Wat regen buien | 13.8° | 0.2 mm | 22.3 km/u Matig | NW | - | 75 % | 1010.1 hPa |
10 - 11 | Wat regen buien | 14.1° | 0.1 mm | 25.2 km/u Matig | NNW | - | 47 % | 1010.5 hPa |
11 - 12 | Wat regen buien | 14.6° | 0.1 mm | 30.6 km/u Matig | NW | 2 |
61 % | 1010.9 hPa |
12 - 13 | Regen buien | 15.3° | 0.4 mm | 26.3 km/u Matig | NW | 3 |
52 % | 1010.9 hPa |
13 - 14 | Wat regen buien | 15.5° | 0.1 mm | 29.5 km/u Matig | NW | 3 |
45 % | 1010.5 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 15.9° | - | 29.2 km/u Matig | NW | 3 |
40 % | 1010.1 hPa |
15 - 16 | Helder | 15.9° | - | 27 km/u Matig | NW | 2 |
22 % | 1009.7 hPa |
16 - 17 | Helder | 16° | - | 24.8 km/u Matig | NNW | 1 |
17 % | 1009.6 hPa |
17 - 18 | Helder | 16.2° | - | 23.4 km/u Matig | NNW | - | - | 1009.8 hPa |
18 - 19 | Helder | 16° | - | 23.4 km/u Matig | N | - | 20 % | 1010.4 hPa |
19 - 20 | Helder | 15.3° | - | 23 km/u Matig | N | - | 26 % | 1011.2 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 14.7° | - | 27.4 km/u Matig | N | - | 71 % | 1012.3 hPa |
21 - 22 | Wat regen buien | 14.6° | 0.1 mm | 24.8 km/u Matig | NNO | - | 55 % | 1013.3 hPa |
22 - 23 | Wat regen buien | 14.4° | 0.1 mm | 30.6 km/u Matig | NNO | - | 77 % | 1014 hPa |
23 - 00 | Wat regen buien | 14.4° | 0.2 mm | 30.2 km/u Matig | NO | - | 59 % | 1014.5 hPa |
Donderdag 23 Januari 08:08 18:33 Daglicht: 10 u. 24 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Regen buien | 14.6° | 0.3 mm | 31.3 km/u Matig | NNO | - | 72 % | 1015.5 hPa |
01 - 02 | Regen buien | 14.3° | 0.5 mm | 29.9 km/u Matig | NNO | - | 73 % | 1015.9 hPa |
02 - 03 | Regen | 14.2° | 0.7 mm | 34.2 km/u Vrij krachtig | NNO | - | 87 % | 1016.6 hPa |
03 - 04 | Regen | 13.9° | 0.5 mm | 43.9 km/u Krachtig | N | - | 95 % | 1017.4 hPa |
04 - 05 | Wat regen buien | 14.1° | 0.2 mm | 43.2 km/u Krachtig | NNO | - | 85 % | 1016.6 hPa |
05 - 06 | Regen buien | 14.5° | 0.3 mm | 48.2 km/u Krachtig | NNO | - | 80 % | 1017 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |