X  Sluiten
 Maandag 8 December      sunrise  07:58  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 03 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 Light rainWat regen 64° 0 in 20.6 mph   Vrij krachtig 203.7 ZZW - 95 % 30.07 inHg
19 - 20 Light rainWat regen 63.3° 0 in 21 mph   Vrij krachtig 211.9 ZZW - 99 % 30.09 inHg
20 - 21 CloudyBewolkt 63.7° - 21.5 mph   Vrij krachtig 210.3 ZZW - 98 % 30.1 inHg
21 - 22 CloudyBewolkt 64.2° - 22.4 mph   Vrij krachtig 204.8 ZZW - 100 % 30.11 inHg
22 - 23 CloudyBewolkt 64.8° - 21.9 mph   Vrij krachtig 206.6 ZZW - 100 % 30.11 inHg
23 - 00 CloudyBewolkt 64.9° - 21 mph   Vrij krachtig 194.3 ZZW - 100 % 30.09 inHg
 Dinsdag 9 December      sunrise  07:59  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 03 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 65.5° - 22.4 mph   Vrij krachtig 192.8 ZZW - 100 % 30.1 inHg
01 - 02 Heavy rainVeel regen 64.9° 0.04 in 20.8 mph   Vrij krachtig 202 ZZW - 100 % 30.09 inHg
02 - 03 Heavy rainVeel regen 64° 0.06 in 20.1 mph   Vrij krachtig 213 ZZW - 100 % 30.1 inHg
03 - 04 RainRegen 63.3° 0.03 in 23 mph   Vrij krachtig 198.9 ZZW - 100 % 30.09 inHg
04 - 05 Heavy rainVeel regen 63.3° 0.06 in 22.1 mph   Vrij krachtig 198.8 ZZW - 99 % 30.09 inHg
05 - 06 Heavy rainVeel regen 63.1° 0.2 in 22.8 mph   Vrij krachtig 207 ZZW - 100 % 30.08 inHg
06 - 07 Heavy rainVeel regen 63.1° 0.14 in 20.8 mph   Vrij krachtig 184.3 Z - 100 % 30.07 inHg
07 - 08 Heavy rainVeel regen 63.3° 0.17 in 20.8 mph   Vrij krachtig 209.3 ZZW - 100 % 30.08 inHg
08 - 09 Heavy rainVeel regen 63.1° 0.22 in 20.6 mph   Vrij krachtig 218 ZW - 100 % 30.08 inHg
09 - 10 Heavy rainVeel regen 64° 0.16 in 25.3 mph   Vrij krachtig 231.9 ZW - 100 % 30.09 inHg
10 - 11 Heavy rainVeel regen 63.5° 0.13 in 22.1 mph   Vrij krachtig 263.2 W
1
100 % 30.12 inHg
11 - 12 RainRegen 63.3° 0.03 in 13 mph   Matig 347.1 NNW
1
100 % 30.14 inHg
12 - 13 Heavy rainVeel regen 64.2° 0.05 in 7.8 mph   Zwak 351.2 N
2
100 % 30.12 inHg
13 - 14 RainRegen 64.6° 0.02 in 16.8 mph   Matig 337 NNW
3
100 % 30.11 inHg
14 - 15 RainRegen 64.4° 0.02 in 21 mph   Vrij krachtig 1.5 N
2
100 % 30.09 inHg
15 - 16 Light rainWat regen 64° 0.01 in 19 mph   Matig 7 N
1
100 % 30.1 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 63.9° - 21 mph   Vrij krachtig 5.5 N - 100 % 30.11 inHg
17 - 18 Partly cloudyWat bewolking 63.3° - 22.6 mph   Vrij krachtig 8.1 N - 55 % 30.13 inHg
18 - 19 FairHelder 62.6° - 22.4 mph   Vrij krachtig 7.3 N - 23 % 30.14 inHg
19 - 20 FairHelder 61.5° - 23.3 mph   Vrij krachtig 7 N - 17 % 30.16 inHg
20 - 21 FairHelder 60.6° - 23.5 mph   Vrij krachtig 7.1 N - 16 % 30.19 inHg
21 - 22 FairHelder 60.1° - 21.5 mph   Vrij krachtig 10.2 N - 26 % 30.21 inHg
22 - 23 FairHelder 59.5° - 19.2 mph   Matig 10.8 N - 35 % 30.22 inHg
23 - 00 FogMist 59.5° - 18.3 mph   Matig 11.9 NNO - 39 % 30.22 inHg
 Woensdag 10 December      sunrise  08:00  sunset  18:03   Daglicht: 10 u. 02 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 FogMist 59.4° - 18.1 mph   Matig 11.5 NNO - 48 % 30.23 inHg
01 - 02 FogMist 58.8° - 17.2 mph   Matig 11.8 NNO - 75 % 30.22 inHg
02 - 03 FogMist 58.8° - 18.1 mph   Matig 13.9 NNO - 39 % 30.22 inHg
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 58.3° - 17.9 mph   Matig 10.6 N - 40 % 30.23 inHg
04 - 05 CloudyBewolkt 58.3° - 18.8 mph   Matig 11.3 N - 90 % 30.23 inHg
05 - 06 CloudyBewolkt 58.5° - 17.9 mph   Matig 15.3 NNO - 95 % 30.22 inHg
06 - 07 CloudyBewolkt 57.9° - 17 mph   Matig 12.4 NNO - 99 % 30.23 inHg
07 - 08 CloudyBewolkt 58.1° - 17.9 mph   Matig 17 NNO - 98 % 30.25 inHg
08 - 09 CloudyBewolkt 57.9° - 19 mph   Matig 13.2 NNO - 92 % 30.27 inHg
09 - 10 CloudyBewolkt 58.8° - 17.2 mph   Matig 5.6 N - 98 % 30.29 inHg
10 - 11 Partly cloudyWat bewolking 60.6° - 16.8 mph   Matig 10.9 N
1
100 % 30.31 inHg
11 - 12 CloudyBewolkt 61.7° - 17 mph   Matig 8.8 N
1
98 % 30.33 inHg
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 62.6° - 16.6 mph   Matig 7.9 N
2
90 % 30.31 inHg
13 - 14 CloudyBewolkt 63° - 16.6 mph   Matig 0.6 N
3
99 % 30.29 inHg
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 63° - 15.2 mph   Matig 358.2 N
2
100 % 30.27 inHg
15 - 16 Partly cloudyWat bewolking 63° - 15.7 mph   Matig 2.7 N
1
93 % 30.26 inHg
16 - 17 CloudyBewolkt 62.6° - 15 mph   Matig 10.4 N - 98 % 30.25 inHg
17 - 18 CloudyBewolkt 61.9° - 13.9 mph   Matig 9.9 N - 89 % 30.26 inHg
18 - 19 Partly cloudyWat bewolking 59.5° - 14.3 mph   Matig 25.4 NNO - 44 % 30.27 inHg
19 - 20 Partly cloudyWat bewolking 58.8° - 17.2 mph   Matig 49.2 NO - 91 % 30.27 inHg
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 57.9° - 13.2 mph   Matig 84.9 O - 91 % 30.28 inHg
21 - 22 Partly cloudyWat bewolking 57.7° - 9.8 mph   Vrij matig 155.3 ZZO - 88 % 30.29 inHg
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 57.7° - 5.4 mph   Zwak 185.6 Z - 41 % 30.3 inHg
23 - 00 FairHelder 57.9° - 5.4 mph   Zwak 179.6 Z - 32 % 30.29 inHg
 Donderdag 11 December      sunrise  08:01  sunset  18:03   Daglicht: 10 u. 02 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 58.1° - 5.8 mph   Zwak 197.9 ZZW - 69 % 30.29 inHg
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 58.1° - 9.6 mph   Vrij matig 236.6 WZW - 77 % 30.27 inHg
02 - 03 FairHelder 58.5° - 12.3 mph   Vrij matig 273.8 W - 25 % 30.26 inHg
03 - 04 Clear skyHelder 57.9° - 8.5 mph   Vrij matig 302.6 WNW - - 30.24 inHg
04 - 05 Clear skyHelder 57.6° - 9.2 mph   Vrij matig 327.1 NNW - - 30.23 inHg
05 - 06 Clear skyHelder 57.2° - 8.7 mph   Vrij matig 352 N - - 30.22 inHg
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK