Woensdag 4 December 07:55 18:02 Daglicht: 10 u. 06 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
18 - 19 | Helder | 17.4° | - | 22.3 km/u Matig | WZW | - | 20 % | 1028.9 hPa |
19 - 20 | Helder | 17.2° | - | 22 km/u Matig | ZW | - | 38 % | 1029.7 hPa |
20 - 21 | Wat bewolking | 17.3° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | 60 % | 1030.2 hPa |
21 - 22 | Helder | 17.2° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZZW | - | 38 % | 1030.6 hPa |
22 - 23 | Wat bewolking | 17.1° | - | 12.6 km/u Zwak | WZW | - | 53 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Wat bewolking | 17° | - | 10.1 km/u Zwak | WZW | - | 58 % | 1030.7 hPa |
Donderdag 5 December 07:56 18:02 Daglicht: 10 u. 05 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Wat bewolking | 16.9° | - | 10.4 km/u Zwak | WZW | - | 59 % | 1030.9 hPa |
01 - 02 | Wat bewolking | 17° | - | 9.4 km/u Zwak | WZW | - | 77 % | 1031 hPa |
02 - 03 | Helder | 17.1° | - | 11.2 km/u Zwak | W | - | 19 % | 1030.2 hPa |
03 - 04 | Wat bewolking | 17° | - | 12.2 km/u Zwak | ZW | - | 52 % | 1030.5 hPa |
04 - 05 | Wat bewolking | 16.9° | - | 11.2 km/u Zwak | ZW | - | 44 % | 1030.4 hPa |
05 - 06 | Helder | 17.1° | - | 8.6 km/u Zwak | WZW | - | 31 % | 1030.5 hPa |
06 - 07 | Wat bewolking | 17° | - | 14.4 km/u Vrij matig | W | - | 45 % | 1030.7 hPa |
07 - 08 | Wat bewolking | 17.1° | - | 25.2 km/u Matig | W | - | 49 % | 1030.7 hPa |
08 - 09 | Bewolkt | 17.1° | - | 27.7 km/u Matig | ZW | - | 98 % | 1030.9 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 17.3° | - | 20.9 km/u Matig | ZW | - | 94 % | 1031.2 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 17.7° | - | 15.8 km/u Vrij matig | ZW | 1 |
98 % | 1031.4 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 18.4° | - | 19.8 km/u Vrij matig | ZZW | 2 |
96 % | 1031.6 hPa |
12 - 13 | Wat bewolking | 19.2° | - | 22.3 km/u Matig | ZW | 2 |
81 % | 1031.1 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 20.1° | - | 26.6 km/u Matig | ZZW | 3 |
98 % | 1030.4 hPa |
14 - 15 | Bewolkt | 20.4° | - | 30.2 km/u Matig | Z | 2 |
100 % | 1029.5 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 20.2° | - | 29.9 km/u Matig | ZZW | 1 |
100 % | 1029 hPa |
16 - 17 | Bewolkt | 19.7° | - | 28.1 km/u Matig | ZZW | - | 99 % | 1029.1 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 19° | - | 31.3 km/u Matig | Z | - | 95 % | 1029.7 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 18.5° | - | 27 km/u Matig | ZO | - | 91 % | 1030 hPa |
19 - 20 | Wat regen | 18.2° | 0.1 mm | 18.4 km/u Vrij matig | W | - | 100 % | 1030.4 hPa |
20 - 21 | Wat regen | 18° | 0.1 mm | 13.3 km/u Vrij matig | W | - | 100 % | 1030.8 hPa |
21 - 22 | Wat regen | 17.9° | 0.1 mm | 11.2 km/u Zwak | ZW | - | 100 % | 1031.3 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 17.3° | - | 11.9 km/u Zwak | ZZW | - | 100 % | 1031.4 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 17.2° | - | 13 km/u Zwak | ZZW | - | 100 % | 1031.4 hPa |
Vrijdag 6 December 07:57 18:02 Daglicht: 10 u. 05 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 17° | - | 11.9 km/u Zwak | ZW | - | 100 % | 1031.4 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 16.8° | - | 9.7 km/u Zwak | WNW | - | 100 % | 1031.2 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 16.5° | - | 11.2 km/u Zwak | NO | - | 100 % | 1031 hPa |
03 - 04 | Mist | 16.3° | - | 10.4 km/u Zwak | NW | - | 100 % | 1030.3 hPa |
04 - 05 | Mist | 16.2° | - | 10.1 km/u Zwak | W | - | 100 % | 1030.1 hPa |
05 - 06 | Mist | 16.2° | - | 9.4 km/u Zwak | WZW | - | 100 % | 1030.2 hPa |
06 - 07 | Mist | 15.7° | - | 10.4 km/u Zwak | NW | - | 100 % | 1030.1 hPa |
07 - 08 | Mist | 15.7° | - | 10.1 km/u Zwak | N | - | 100 % | 1030.3 hPa |
08 - 09 | Mist | 15.9° | - | 9.7 km/u Zwak | OZO | - | 100 % | 1030.5 hPa |
09 - 10 | Bewolkt | 16.7° | - | 10.8 km/u Zwak | ZZO | - | 100 % | 1030.7 hPa |
10 - 11 | Bewolkt | 17.4° | - | 10.1 km/u Zwak | ZZW | 1 |
100 % | 1031.1 hPa |
11 - 12 | Bewolkt | 18.1° | - | 9 km/u Zwak | ZW | 2 |
100 % | 1031.2 hPa |
12 - 13 | Bewolkt | 18.1° | - | 8.3 km/u Zwak | ZW | 3 |
100 % | 1031 hPa |
13 - 14 | Bewolkt | 18.6° | - | 9 km/u Zwak | ZW | 3 |
100 % | 1030 hPa |
14 - 15 | Wat bewolking | 18.5° | - | 9.7 km/u Zwak | ZW | 2 |
68 % | 1029.2 hPa |
15 - 16 | Bewolkt | 19.1° | - | 11.9 km/u Zwak | ZW | 1 |
100 % | 1028.5 hPa |
16 - 17 | Wat bewolking | 18.7° | - | 12.6 km/u Zwak | ZW | - | 100 % | 1028.3 hPa |
17 - 18 | Bewolkt | 18° | - | 13.7 km/u Vrij matig | ZW | - | 100 % | 1028.6 hPa |
18 - 19 | Bewolkt | 17.1° | - | 11.9 km/u Zwak | ZW | - | 100 % | 1029 hPa |
19 - 20 | Bewolkt | 17° | - | 9 km/u Zwak | WZW | - | 100 % | 1029.6 hPa |
20 - 21 | Bewolkt | 17.2° | - | 9 km/u Zwak | W | - | 100 % | 1030 hPa |
21 - 22 | Bewolkt | 17.4° | - | 14 km/u Vrij matig | WZW | - | 100 % | 1030.4 hPa |
22 - 23 | Bewolkt | 17.4° | - | 18.4 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1030.6 hPa |
23 - 00 | Bewolkt | 17.3° | - | 22.3 km/u Matig | ZZO | - | 100 % | 1030.3 hPa |
Zaterdag 7 December 07:58 18:02 Daglicht: 10 u. 04 m. | ||||||||
Periode | Condities | Temperatuur | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Bewolkt | Luchtdruk |
00 - 01 | Bewolkt | 17.2° | - | 15.8 km/u Vrij matig | Z | - | 100 % | 1030.4 hPa |
01 - 02 | Bewolkt | 17.1° | - | 11.5 km/u Zwak | WZW | - | 100 % | 1030.1 hPa |
02 - 03 | Bewolkt | 17.2° | - | 11.9 km/u Zwak | WNW | - | 100 % | 1029.4 hPa |
03 - 04 | Bewolkt | 17.2° | - | 18 km/u Vrij matig | W | - | 100 % | 1029.1 hPa |
04 - 05 | Bewolkt | 17.1° | - | 20.2 km/u Vrij matig | ZO | - | 100 % | 1029.1 hPa |
05 - 06 | Bewolkt | 17.2° | - | 20.5 km/u Matig | ZZO | - | 100 % | 1029.1 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |