X  Sluiten
 Woensdag 4 December      sunrise  07:55  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 06 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
18 - 19 FairHelder 17.4° - 22.3 km/u   Matig 248.4 WZW - 20 % 1028.9 hPa
19 - 20 FairHelder 17.2° - 22 km/u   Matig 222.6 ZW - 38 % 1029.7 hPa
20 - 21 Partly cloudyWat bewolking 17.3° - 15.8 km/u   Vrij matig 209.7 ZZW - 60 % 1030.2 hPa
21 - 22 FairHelder 17.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 213.7 ZZW - 38 % 1030.6 hPa
22 - 23 Partly cloudyWat bewolking 17.1° - 12.6 km/u   Zwak 238.3 WZW - 53 % 1030.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyWat bewolking 17° - 10.1 km/u   Zwak 244.3 WZW - 58 % 1030.7 hPa
 Donderdag 5 December      sunrise  07:56  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 Partly cloudyWat bewolking 16.9° - 10.4 km/u   Zwak 250.3 WZW - 59 % 1030.9 hPa
01 - 02 Partly cloudyWat bewolking 17° - 9.4 km/u   Zwak 257.6 WZW - 77 % 1031 hPa
02 - 03 FairHelder 17.1° - 11.2 km/u   Zwak 280.7 W - 19 % 1030.2 hPa
03 - 04 Partly cloudyWat bewolking 17° - 12.2 km/u   Zwak 225.8 ZW - 52 % 1030.5 hPa
04 - 05 Partly cloudyWat bewolking 16.9° - 11.2 km/u   Zwak 234 ZW - 44 % 1030.4 hPa
05 - 06 FairHelder 17.1° - 8.6 km/u   Zwak 257.2 WZW - 31 % 1030.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyWat bewolking 17° - 14.4 km/u   Vrij matig 273.5 W - 45 % 1030.7 hPa
07 - 08 Partly cloudyWat bewolking 17.1° - 25.2 km/u   Matig 266.7 W - 49 % 1030.7 hPa
08 - 09 CloudyBewolkt 17.1° - 27.7 km/u   Matig 214.7 ZW - 98 % 1030.9 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 17.3° - 20.9 km/u   Matig 218.1 ZW - 94 % 1031.2 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 17.7° - 15.8 km/u   Vrij matig 227.6 ZW
1
98 % 1031.4 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 18.4° - 19.8 km/u   Vrij matig 210.2 ZZW
2
96 % 1031.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyWat bewolking 19.2° - 22.3 km/u   Matig 220.9 ZW
2
81 % 1031.1 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 20.1° - 26.6 km/u   Matig 201.5 ZZW
3
98 % 1030.4 hPa
14 - 15 CloudyBewolkt 20.4° - 30.2 km/u   Matig 189.3 Z
2
100 % 1029.5 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 20.2° - 29.9 km/u   Matig 203.1 ZZW
1
100 % 1029 hPa
16 - 17 CloudyBewolkt 19.7° - 28.1 km/u   Matig 208.6 ZZW - 99 % 1029.1 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 19° - 31.3 km/u   Matig 174.3 Z - 95 % 1029.7 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 18.5° - 27 km/u   Matig 143.3 ZO - 91 % 1030 hPa
19 - 20 Light rainWat regen 18.2° 0.1 mm 18.4 km/u   Vrij matig 279.5 W - 100 % 1030.4 hPa
20 - 21 Light rainWat regen 18° 0.1 mm 13.3 km/u   Vrij matig 259.3 W - 100 % 1030.8 hPa
21 - 22 Light rainWat regen 17.9° 0.1 mm 11.2 km/u   Zwak 229.1 ZW - 100 % 1031.3 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 17.3° - 11.9 km/u   Zwak 207.2 ZZW - 100 % 1031.4 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 17.2° - 13 km/u   Zwak 208.7 ZZW - 100 % 1031.4 hPa
 Vrijdag 6 December      sunrise  07:57  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 05 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 17° - 11.9 km/u   Zwak 230.5 ZW - 100 % 1031.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 16.8° - 9.7 km/u   Zwak 293 WNW - 100 % 1031.2 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 16.5° - 11.2 km/u   Zwak 48.1 NO - 100 % 1031 hPa
03 - 04 FogMist 16.3° - 10.4 km/u   Zwak 326.1 NW - 100 % 1030.3 hPa
04 - 05 FogMist 16.2° - 10.1 km/u   Zwak 259.8 W - 100 % 1030.1 hPa
05 - 06 FogMist 16.2° - 9.4 km/u   Zwak 254.1 WZW - 100 % 1030.2 hPa
06 - 07 FogMist 15.7° - 10.4 km/u   Zwak 320 NW - 100 % 1030.1 hPa
07 - 08 FogMist 15.7° - 10.1 km/u   Zwak 7 N - 100 % 1030.3 hPa
08 - 09 FogMist 15.9° - 9.7 km/u   Zwak 110.2 OZO - 100 % 1030.5 hPa
09 - 10 CloudyBewolkt 16.7° - 10.8 km/u   Zwak 167.1 ZZO - 100 % 1030.7 hPa
10 - 11 CloudyBewolkt 17.4° - 10.1 km/u   Zwak 211.5 ZZW
1
100 % 1031.1 hPa
11 - 12 CloudyBewolkt 18.1° - 9 km/u   Zwak 233.2 ZW
2
100 % 1031.2 hPa
12 - 13 CloudyBewolkt 18.1° - 8.3 km/u   Zwak 232.2 ZW
3
100 % 1031 hPa
13 - 14 CloudyBewolkt 18.6° - 9 km/u   Zwak 231.4 ZW
3
100 % 1030 hPa
14 - 15 Partly cloudyWat bewolking 18.5° - 9.7 km/u   Zwak 226.9 ZW
2
68 % 1029.2 hPa
15 - 16 CloudyBewolkt 19.1° - 11.9 km/u   Zwak 220 ZW
1
100 % 1028.5 hPa
16 - 17 Partly cloudyWat bewolking 18.7° - 12.6 km/u   Zwak 222.7 ZW - 100 % 1028.3 hPa
17 - 18 CloudyBewolkt 18° - 13.7 km/u   Vrij matig 226.9 ZW - 100 % 1028.6 hPa
18 - 19 CloudyBewolkt 17.1° - 11.9 km/u   Zwak 230 ZW - 100 % 1029 hPa
19 - 20 CloudyBewolkt 17° - 9 km/u   Zwak 242.1 WZW - 100 % 1029.6 hPa
20 - 21 CloudyBewolkt 17.2° - 9 km/u   Zwak 269.3 W - 100 % 1030 hPa
21 - 22 CloudyBewolkt 17.4° - 14 km/u   Vrij matig 255.2 WZW - 100 % 1030.4 hPa
22 - 23 CloudyBewolkt 17.4° - 18.4 km/u   Vrij matig 174.6 Z - 100 % 1030.6 hPa
23 - 00 CloudyBewolkt 17.3° - 22.3 km/u   Matig 152.1 ZZO - 100 % 1030.3 hPa
 Zaterdag 7 December      sunrise  07:58  sunset  18:02   Daglicht: 10 u. 04 m.  
PeriodeConditiesTemperatuurNeerslagWind SnelheidRichtingUV indexBewolktLuchtdruk
00 - 01 CloudyBewolkt 17.2° - 15.8 km/u   Vrij matig 189 Z - 100 % 1030.4 hPa
01 - 02 CloudyBewolkt 17.1° - 11.5 km/u   Zwak 237.2 WZW - 100 % 1030.1 hPa
02 - 03 CloudyBewolkt 17.2° - 11.9 km/u   Zwak 295.7 WNW - 100 % 1029.4 hPa
03 - 04 CloudyBewolkt 17.2° - 18 km/u   Vrij matig 265.8 W - 100 % 1029.1 hPa
04 - 05 CloudyBewolkt 17.1° - 20.2 km/u   Vrij matig 132.2 ZO - 100 % 1029.1 hPa
05 - 06 CloudyBewolkt 17.2° - 20.5 km/u   Matig 159 ZZO - 100 % 1029.1 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK