X  Kiinni
 Torstai 19 Marraskuu      sunrise  07:42  sunset  18:05   Kesäaika: 10 tun. 23 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
06 - 07 CloudyPilvinen 19.5° - 5.8 m/s   Kohtalainen tuuli 354.9 P - 97 % 1022 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 19.6° - 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 359.7 P - 82 % 1022.4 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 19.3° - 6.9 m/s   Kohtalainen tuuli 33.6 PPI - 82 % 1023 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 19.4° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 101.7 IEI - 59 % 1023.7 hPa
10 - 11 CloudyPilvinen 19.6° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 144.9 EI
1
99 % 1024.1 hPa
11 - 12 Light rain showersVähän sadetta 19.9° 0.2 mm 5.4 m/s   Hento tuulenvire 170 E
2
78 % 1024 hPa
12 - 13 Light rain showersVähän sadetta 19.8° 0.2 mm 5.2 m/s   Hento tuulenvire 180.6 E
3
59 % 1023.7 hPa
13 - 14 Light rain showersVähän sadetta 20° 0.2 mm 5 m/s   Hento tuulenvire 184.6 E
4
52 % 1023 hPa
14 - 15 Light rain showersVähän sadetta 20.5° 0.2 mm 5.3 m/s   Hento tuulenvire 185.8 E
3
47 % 1022.2 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 20.1° 0.2 mm 5 m/s   Hento tuulenvire 185.8 E
2
38 % 1021.8 hPa
16 - 17 Light rain showersVähän sadetta 19.8° 0.3 mm 4.5 m/s   Hento tuulenvire 196 EEL
1
52 % 1022 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 19.2° 0.2 mm 4.8 m/s   Hento tuulenvire 184 E - 90 % 1022.1 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 19.1° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 168.6 EEI - 63 % 1022.3 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 4.9 m/s   Hento tuulenvire 159.8 EEI - 77 % 1022.6 hPa
20 - 21 FogSumu 19.2° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 152.6 EEI - 73 % 1022.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 144 EI - 86 % 1022.8 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 6.1 m/s   Kohtalainen tuuli 139.4 EI - 51 % 1023 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 6 m/s   Kohtalainen tuuli 138.7 EI - 44 % 1023.1 hPa
 Perjantai 20 Marraskuu      sunrise  07:43  sunset  18:05   Kesäaika: 10 tun. 22 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 19.2° - 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 136.7 EI - 39 % 1022.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 18.9° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 132.6 EI - 48 % 1022.2 hPa
02 - 03 Light rain showersVähän sadetta 18.8° 0.1 mm 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 134.1 EI - 49 % 1021.7 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 19° - 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 147.4 EEI - 69 % 1021.3 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 18.9° - 6.8 m/s   Kohtalainen tuuli 155.9 EEI - 58 % 1020.9 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 18.9° - 7.5 m/s   Kohtalainen tuuli 156.6 EEI - 65 % 1020.5 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 18.9° - 7.7 m/s   Kohtalainen tuuli 154.9 EEI - 59 % 1020.5 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 18.9° - 7.9 m/s   Kohtalainen tuuli 156.9 EEI - 59 % 1020.9 hPa
08 - 09 FogSumu 19° - 8.2 m/s   Kohtalainen tuuli 158.5 EEI - 60 % 1021.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 19° - 8.2 m/s   Kohtalainen tuuli 159.5 EEI - 61 % 1021.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 19.5° - 8 m/s   Kohtalainen tuuli 159.9 EEI
1
83 % 1022 hPa
11 - 12 CloudyPilvinen 20.6° - 8 m/s   Kohtalainen tuuli 161.9 EEI
2
94 % 1021.9 hPa
12 - 13 CloudyPilvinen 21.2° - 7.5 m/s   Kohtalainen tuuli 165.5 EEI
3
98 % 1021.5 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 21.7° - 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 165.3 EEI
4
94 % 1020.7 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 21.8° - 6.7 m/s   Kohtalainen tuuli 167.2 EEI
3
84 % 1020 hPa
15 - 16 Light rainKevyt sade 21.6° 0.1 mm 6.3 m/s   Kohtalainen tuuli 165.7 EEI
2
100 % 1019.5 hPa
16 - 17 Light rainKevyt sade 21° 0.2 mm 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 160.5 EEI
1
99 % 1019.2 hPa
17 - 18 Light rainKevyt sade 20.4° 0.2 mm 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 153 EEI - 96 % 1019.1 hPa
18 - 19 CloudyPilvinen 19.6° - 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 163.6 EEI - 97 % 1019.3 hPa
19 - 20 Light rainKevyt sade 18.9° 0.3 mm 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 169.6 E - 99 % 1019.6 hPa
20 - 21 RainSade 19.2° 0.4 mm 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 179.1 E - 95 % 1020.1 hPa
21 - 22 RainSade 19.2° 0.5 mm 6.4 m/s   Kohtalainen tuuli 182.1 E - 95 % 1020.5 hPa
22 - 23 RainSade 19.3° 0.4 mm 6.7 m/s   Kohtalainen tuuli 178.9 E - 88 % 1020.5 hPa
23 - 00 Light rain showersVähän sadetta 19.3° 0.3 mm 7 m/s   Kohtalainen tuuli 175.4 E - 84 % 1020.2 hPa
 Lauantai 21 Marraskuu      sunrise  07:44  sunset  18:05   Kesäaika: 10 tun. 20 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Rain showersSadekuuroja 19.3° 0.5 mm 6.8 m/s   Kohtalainen tuuli 185 E - 85 % 1020.2 hPa
01 - 02 Light rain showersVähän sadetta 19.3° 0.4 mm 7.3 m/s   Kohtalainen tuuli 204.4 EEL - 74 % 1020.1 hPa
02 - 03 Light rain showersVähän sadetta 19.2° 0.3 mm 8 m/s   Kohtalainen tuuli 195 EEL - 84 % 1019.6 hPa
03 - 04 Light rain showersVähän sadetta 18.9° 0.3 mm 7.7 m/s   Kohtalainen tuuli 186.3 E - 48 % 1019.1 hPa
04 - 05 Light rain showersVähän sadetta 18.8° 0.3 mm 7.5 m/s   Kohtalainen tuuli 199.9 EEL - 50 % 1019 hPa
05 - 06 Light rain showersVähän sadetta 18.9° 0.2 mm 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 213 EEL - 66 % 1019 hPa
06 - 07 Light rain showersVähän sadetta 18.9° 0.2 mm 7 m/s   Kohtalainen tuuli 202.4 EEL - 73 % 1019 hPa
07 - 08 Light rainKevyt sade 18.9° 0.2 mm 6.5 m/s   Kohtalainen tuuli 217.8 EL - 94 % 1019.5 hPa
08 - 09 Light rainKevyt sade 18.9° 0.3 mm 6 m/s   Kohtalainen tuuli 241.5 LESL - 97 % 1020.3 hPa
09 - 10 RainSade 19.1° 0.6 mm 5.5 m/s   Hento tuulenvire 250.7 LESL - 87 % 1021 hPa
10 - 11 Rain showersSadekuuroja 19.6° 0.6 mm 5.6 m/s   Hento tuulenvire 262.9 L
1
86 % 1021.6 hPa
11 - 12 RainSade 20° 0.8 mm 5.6 m/s   Hento tuulenvire 269.3 L
2
100 % 1021.9 hPa
12 - 13 RainSade 19.8° 0.6 mm 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 289.8 LPL
3
100 % 1022 hPa
13 - 14 CloudyPilvinen 19.9° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 314.5 PL
3
95 % 1021.4 hPa
14 - 15 CloudyPilvinen 20.9° - 5.2 m/s   Hento tuulenvire 309.5 PL
3
98 % 1020.8 hPa
15 - 16 Light rainKevyt sade 20.9° 0.2 mm 6.1 m/s   Kohtalainen tuuli 309.8 PL
2
94 % 1020.6 hPa
16 - 17 CloudyPilvinen 20.5° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 324 PL
1
99 % 1020.7 hPa
17 - 18 CloudyPilvinen 19.9° - 7.2 m/s   Kohtalainen tuuli 339.9 PPL - 100 % 1020.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK