X  Kiinni
 Perjantai 6 Maaliskuu      sunrise  07:30  sunset  19:09   Kesäaika: 11 tun. 39 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 12.3° - 8.3 m/s   Kohtalainen tuuli 9.5 P - 52 % 1027 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 8.4 m/s   Kohtalainen tuuli 18 PPI - 51 % 1027.1 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 11.9° - 8.8 m/s   Tuore tuulen 39.7 PI - 52 % 1027.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 11.8° - 8.9 m/s   Tuore tuulen 48.1 PI - 52 % 1027.3 hPa
 Lauantai 7 Maaliskuu      sunrise  07:28  sunset  19:10   Kesäaika: 11 tun. 41 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 8.5 m/s   Kohtalainen tuuli 35.3 PI - 48 % 1027.1 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 8.7 m/s   Kohtalainen tuuli 21.2 PPI - 38 % 1026.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 8.4 m/s   Kohtalainen tuuli 30.6 PPI - 48 % 1026.3 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 11.6° - 8.2 m/s   Kohtalainen tuuli 51.9 PI - 50 % 1025.9 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 7.8 m/s   Kohtalainen tuuli 65.3 IPI - 52 % 1025.3 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 7.5 m/s   Kohtalainen tuuli 23.4 PPI - 51 % 1024.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 7.6 m/s   Kohtalainen tuuli 358.7 P - 39 % 1024.6 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 11.5° - 7.6 m/s   Kohtalainen tuuli 28.2 PPI - 38 % 1024.7 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 11.7° - 7.3 m/s   Kohtalainen tuuli 38.4 PI - 34 % 1024.9 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 12.5° - 7.3 m/s   Kohtalainen tuuli 53.1 PI - 30 % 1025.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 12.9° - 8.1 m/s   Kohtalainen tuuli 111.4 IEI
1
70 % 1025.9 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 13.1° - 7.6 m/s   Kohtalainen tuuli 161.1 EEI
3
67 % 1025.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 13.3° - 6.9 m/s   Kohtalainen tuuli 194 EEL
4
52 % 1025.7 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 6.3 m/s   Kohtalainen tuuli 215.3 EL
5
71 % 1025.3 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 14° - 6.9 m/s   Kohtalainen tuuli 231.9 EL
5
77 % 1024.6 hPa
15 - 16 FairHyvä sää 14° - 7.5 m/s   Kohtalainen tuuli 295.6 LPL
4
27 % 1023.8 hPa
16 - 17 Clear skyKirkas taivas 14.2° - 7.6 m/s   Kohtalainen tuuli 5.2 P
2
12 % 1023.3 hPa
17 - 18 Clear skyKirkas taivas 14° - 7.8 m/s   Kohtalainen tuuli 25.1 PPI
1
10 % 1023.4 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 13.6° - 7.8 m/s   Kohtalainen tuuli 46.2 PI - 22 % 1023.6 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 12.9° - 7.2 m/s   Kohtalainen tuuli 56.9 IPI - 31 % 1024.2 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 12.3° - 6.8 m/s   Kohtalainen tuuli 56 PI - 37 % 1024.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 21.2 PPI - 56 % 1025.3 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 6.3 m/s   Kohtalainen tuuli 6.3 P - 60 % 1025.6 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 17.6 PPI - 43 % 1025.8 hPa
 Sunnuntai 8 Maaliskuu      sunrise  07:27  sunset  19:11   Kesäaika: 11 tun. 43 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 11.7° - 6.1 m/s   Kohtalainen tuuli 25.8 PPI - 44 % 1025.7 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 5.9 m/s   Kohtalainen tuuli 37.6 PI - 59 % 1025.4 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 44.9 PI - 39 % 1025.1 hPa
03 - 04 Partly cloudyPuolipilvistä 11.3° - 5.3 m/s   Hento tuulenvire 57.1 IPI - 47 % 1024.8 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 11.3° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 61.1 IPI - 57 % 1024.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 53.8 PI - 70 % 1024.1 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 11.5° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 46 PI - 70 % 1024.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 11.6° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 53.1 PI - 69 % 1024.9 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 11.8° - 5.6 m/s   Hento tuulenvire 60.5 IPI - 84 % 1025.4 hPa
09 - 10 Partly cloudyPuolipilvistä 12.4° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 60 IPI - 65 % 1026.2 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 12.9° - 5.4 m/s   Hento tuulenvire 81.2 I
2
46 % 1026.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 13.5° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 162.7 EEI
3
62 % 1026.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 13.7° - 5.8 m/s   Kohtalainen tuuli 210.2 EEL
4
52 % 1027 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 5.5 m/s   Hento tuulenvire 215 EL
5
59 % 1027 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 6 m/s   Kohtalainen tuuli 210.8 EEL
5
72 % 1026.5 hPa
15 - 16 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 211.9 EEL
4
77 % 1026 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 13.9° - 6.9 m/s   Kohtalainen tuuli 329.6 PPL
2
77 % 1025.8 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 13.8° - 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 3.9 P
1
45 % 1025.8 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 13.6° - 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 8.3 P - 31 % 1026 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 12.8° - 6.8 m/s   Kohtalainen tuuli 12.5 PPI - 18 % 1026.3 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 6.7 m/s   Kohtalainen tuuli 18.4 PPI - 38 % 1027 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 15.4 PPI - 44 % 1027.8 hPa
22 - 23 FairHyvä sää 12° - 6.3 m/s   Kohtalainen tuuli 14.7 PPI - 29 % 1028.3 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 11.9° - 6.6 m/s   Kohtalainen tuuli 13.2 PPI - 29 % 1028.5 hPa
 Maanantai 9 Maaliskuu      sunrise  07:26  sunset  19:12   Kesäaika: 11 tun. 45 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 11.7° - 7.1 m/s   Kohtalainen tuuli 20.5 PPI - 33 % 1028.4 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 11.9° - 7.4 m/s   Kohtalainen tuuli 24.7 PPI - 38 % 1028.2 hPa
02 - 03 FairHyvä sää 11.9° - 7.4 m/s   Kohtalainen tuuli 27.4 PPI - 30 % 1027.8 hPa
03 - 04 FairHyvä sää 11.2° - 7.3 m/s   Kohtalainen tuuli 30.9 PPI - 22 % 1027.5 hPa
04 - 05 FairHyvä sää 10.8° - 7.5 m/s   Kohtalainen tuuli 31.5 PPI - 30 % 1027.1 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 10.7° - 7.4 m/s   Kohtalainen tuuli 32.2 PPI - 32 % 1027 hPa
06 - 07 FairHyvä sää 10.8° - 7.8 m/s   Kohtalainen tuuli 37 PI - 36 % 1027.3 hPa
07 - 08 FairHyvä sää 11.1° - 7.6 m/s   Kohtalainen tuuli 72.3 IPI - 21 % 1027.6 hPa
08 - 09 FairHyvä sää 11.5° - 6.2 m/s   Kohtalainen tuuli 151.2 EEI - 18 % 1028.1 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 12.4° - 5 m/s   Hento tuulenvire 208.1 EEL - 14 % 1028.8 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 13.6° - 4.7 m/s   Hento tuulenvire 232.8 EL
2
62 % 1029.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 14° - 5.7 m/s   Kohtalainen tuuli 231.6 EL
3
81 % 1029 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK